<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Value Lab &#187; Crm</title>
	<atom:link href="http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/crm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valuelab.it</link>
	<description>Marketing, Vendite, Retail</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:26:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Osservatorio Loyalty e Fidelizzazione nel Retail &#8211; Edizione 2011</title>
		<link>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/crm/osservatorio-loyalty-e-fidelizzazione-nel-retail-edizione-2011.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/crm/osservatorio-loyalty-e-fidelizzazione-nel-retail-edizione-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 08:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia Pirocco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crm]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi Fedeltà e Community]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[White paper]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne Promozionali]]></category>
		<category><![CDATA[Carte Fedeltà]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelity Program]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Loyalty Program]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi Fedeltà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=20735</guid>
		<description><![CDATA[<p>Da oltre tre anni VALUE LAB ha attivato l’Osservatorio Loyalty e  Fidelizzazione con l’obiettivo di tracciare i trend e gli sviluppi  nell’ambito del relationship marketing attraverso un accurato  monitoraggio dei programmi fedeltà a livello nazionale ed  internazionale.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da oltre tre anni VALUE LAB ha attivato l’Osservatorio Loyalty e  Fidelizzazione con l’obiettivo di tracciare i trend e gli sviluppi  nell’ambito del relationship marketing attraverso un accurato  monitoraggio dei programmi fedeltà a livello nazionale ed  internazionale.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/crm/osservatorio-loyalty-e-fidelizzazione-nel-retail-edizione-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOYALTY E CRM: VALUE LAB sostiene SGM Distribuzione con un progetto ad hoc</title>
		<link>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/crm/loyalty-e-crm-value-lab-sostiene-sgm-distribuzione-con-un-progetto-ad-hoc.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/crm/loyalty-e-crm-value-lab-sostiene-sgm-distribuzione-con-un-progetto-ad-hoc.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 10:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VALUE LAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Eventi News]]></category>
		<category><![CDATA[Crm]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Expert]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Polo Expert]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi Fedeltà e Community]]></category>
		<category><![CDATA[Carte Fedeltà]]></category>
		<category><![CDATA[Cluster Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Profiling]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelity Program]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi Fedeltà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=20636</guid>
		<description><![CDATA[<p>In occasione del <strong>SAS FORUM ITALIA 2011</strong>, <strong>VALUE LAB</strong> ha presentato i progetti realizzati in collaborazione con <strong>SAS</strong> per importanti player del mercato nazionale ed internazionale. Nell'intervista<strong> Marco Titi, M<em>arketing and Communication Manager </em>di<em> </em>SGM Distribuzione</strong> e <strong>Marco Di Dio Roccazzella, <em>Partner </em>VALUE LAB</strong>, raccontano le fasi e i momenti chiave del progetto. «L’intervento di VALUE LAB in ambito <strong>Data Management</strong> – dichiara Marco Titi – è stato fondamentale per l’interpretazione della mole di dati provenienti dai programmi fedeltà. La<strong> profilazione</strong> e la <strong>clusterizzazione </strong>del database clienti si sono tradotte in attività di marketing mirate. La customer base centralizzata ci ha dato la possibilità di massimizzare il rendimento dell’iniziativa di marketing e, nello stesso tempo, di ottimizzare gli investimenti di marketing e comunicazione».</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Video</h2>

	<p>
		<object width="528" height="396" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/VCGuDPY5APQ?fs=1">
			<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/VCGuDPY5APQ?fs=1" />
			<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
			<param name="allowscriptaccess" value="always"></param>
			<param name="wmode" value="transparent" />
			<param name="FlashVars" value="playerMode=embedded" />
		</object>		
	</p>	 

<h2></h2>
<h2>Rassegna stampa</h2>
<h2></h2>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/crm/loyalty-e-crm-value-lab-sostiene-sgm-distribuzione-con-un-progetto-ad-hoc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Approcci di Data Mining per ottimizzare CRM, Direct e Local Marketing</title>
		<link>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/crm/approcci-di-data-mining-per-ottimizzare-crm-direct-e-local-marketing.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/crm/approcci-di-data-mining-per-ottimizzare-crm-direct-e-local-marketing.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 15:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia Pirocco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corso Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Corso Loyalty CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Crm]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Presentazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi Fedeltà e Community]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Volantinaggio e Local Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=20013</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gli approcci e le analisi di <strong>Data Mining</strong> permettono di <strong>sfruttare le potenzialità dei customer database</strong> esplorando le correlazioni tra i dati e traducendole in indicazioni strategiche e operative per <strong>fidelizzare i clienti</strong>, ridurre l’abbandono, ottimizzare le performance commerciali e mirare<strong> </strong>le attività di vendita, marketing, loyalty e CRM.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
	<p>
		<object width="528" height="396">
			<param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?7102170&amp;doc=webinardataminingvl-110301083232-phpapp02" />
			<param name="allowFullScreen" value="true"/>
			<param name="allowScriptAccess" value="always"/>
			<embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?7102170&amp;doc=webinardataminingvl-110301083232-phpapp02" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="528" height="396">
			</embed>
		</object>
	</p>	 

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/crm/approcci-di-data-mining-per-ottimizzare-crm-direct-e-local-marketing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erg Mobile. Incrementare la redditività del cliente</title>
		<link>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/crm/erg-mobile-incrementare-la-redditivita-del-cliente.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/crm/erg-mobile-incrementare-la-redditivita-del-cliente.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 17:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia Pirocco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[Crm]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Erg Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[GeoMatching]]></category>
		<category><![CDATA[Petrol]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi Fedeltà e Community]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentazione Sociodemografica Polis]]></category>
		<category><![CDATA[Telco]]></category>
		<category><![CDATA[Trattamento Indirizzi e Anagrafiche]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi customer base]]></category>
		<category><![CDATA[Aumentare redditività cliente; Micromarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentazione Clientela]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicazione; Telco; Petrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=19857</guid>
		<description><![CDATA[<p>Grazie al <strong>Geo Data Mining</strong>, <strong>VALUE LAB ha supportato ERG Mobile nell’</strong><strong>analisi e profilazione della propria customer base</strong>, segmentata in base ai comportamenti di spesa telefonica e alle informazioni relative agli stili di vita. Per ciascuno dei cluster individuati, VALUE LAB ha definito insieme a ERG Mobile gli obiettivi di sviluppo da declinare in <strong>campagne promozionali mirate</strong> volte ad accrescere il valore del singolo cliente per l’universo ERG in generale.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie al <strong>Geo Data Mining</strong>, <strong>VALUE LAB ha supportato ERG Mobile nell’</strong><strong>analisi e profilazione della propria customer base</strong>, segmentata in base ai comportamenti di spesa telefonica e alle informazioni relative agli stili di vita. Per ciascuno dei cluster individuati, VALUE LAB ha definito insieme a ERG Mobile gli obiettivi di sviluppo da declinare in <strong>campagne promozionali mirate</strong> volte ad accrescere il valore del singolo cliente per l’universo ERG in generale.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/crm/erg-mobile-incrementare-la-redditivita-del-cliente.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRM e Fidelizzazione. Con Reale Mutua il cliente è al centro dell’Assicurazione</title>
		<link>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/crm/reale-mutua-il-cliente-al-centro-dell-assicurazione.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/crm/reale-mutua-il-cliente-al-centro-dell-assicurazione.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 10:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VALUE LAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Eventi News]]></category>
		<category><![CDATA[Crm]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Profiling]]></category>
		<category><![CDATA[Insurance]]></category>
		<category><![CDATA[Profilazione]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentazione della Clientela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=19466</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong></strong>Reale Mutua, la più grande società di assicurazioni italiana in forma di mutua, ha scelto di fare leva sulla fidelizzazione dei clienti per arginare la forte competizione. Il progetto è stato realizzato con la collaborazione di VALUE LAB e SAS.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong>Con il progetto di segmentazione e di analisi del cliente sviluppato utilizzando la tecnologia SAS, Reale Mutua è ora in grado di aumentare la capacità di ascolto e di differenziare l&#8217;offerta in funzione delle peculiari esigenze di ogni singolo cliente.</p>
<p>Realizzato da VALUE LAB, partner SAS con una spiccata specializzazione nelle aree Sales &amp; Marketing, con il supporto di MBS Consulting, il progetto si configura in una più ampia strategia di CRM volta a massimizzare la qualità del servizio al cliente.</p>
<p><em>&#8220;Lo scenario assicurativo attuale </em>– spiega <strong>Anna Caronna</strong>, Responsabile CRM Reale Mutua – <em>impone una forte attenzione al</em> <em>tema della redditività e alla necessità di calibrare l&#8217;offerta sugli effettivi bisogni dei clienti. In questo modo si può commisurare l&#8217;azione commerciale al valore del singolo cliente”.</em></p>
<p>I risultati del progetto non si sono fatti attendere. <em>&#8220;Il primo valore aggiunto</em> – conferma Anna Caronna – <em>è l’ottimizzazione del master plan commerciale, che definisce le azioni da proporre alla rete distributiva e le linee guida per differenziare i prodotti in relazione al profilo del cliente. Questo ci permette di mettere il cliente-Socio al centro di Reale Mutua e di avere indicazioni utili per ottimizzare i servizi e la comunicazione su web, migliorando la capacità propositiva dei nostri operatori di customer care”.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><strong>REALE MUTUA</strong><br />
 Reale Mutua Assicurazioni è la più grande società di assicurazioni italiana in forma di mutua. Controlla altre cinque compagnie in Italia e in Spagna ed è a capo del Gruppo Reale Mutua, che è tra i primi gruppi assicurativi nazionali. Reale Mutua Assicurazioni è presente in tutta Italia con quasi 350 Agenzie, mentre l&#8217;intero Gruppo Reale Mutua ne conta quasi 800 nel nostro paese.</p>
<p>Per informazioni e approfondimenti – Press Office VALUE LAB – <a href="mailto:valentina.fontana@valuelab.it">valentina.fontana@valuelab.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/crm/reale-mutua-il-cliente-al-centro-dell-assicurazione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ScontiBancoPosta: con il bancomat lo sconto è compreso</title>
		<link>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/crm/scontibancoposta-con-il-bancomat-lo-sconto-e-compreso.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/crm/scontibancoposta-con-il-bancomat-lo-sconto-e-compreso.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 17:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia Pirocco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Bancoposta]]></category>
		<category><![CDATA[Crm]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi Fedeltà e Community]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisition Program]]></category>
		<category><![CDATA[Comarketing Coalition]]></category>
		<category><![CDATA[Consulenza Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Loyalty Program]]></category>
		<category><![CDATA[Profilazione Clientela]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi Fedeltà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=19144</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Cresce il successo di ScontiBancoPosta, realizzato in collaborazione con VALUE LAB</strong>: <strong>15.000 punti vendita </strong>in tutta Italia e di tutte le categorie merceologiche hanno aderito all'iniziativa. L'aspetto maggiormente innovativo del programma<strong> </strong>sta nell'utilizzo degli strumenti di <strong>business intelligence</strong> e <strong>Geomarketing</strong> che consentono una sofisticata <strong>profilazione</strong> di più di 6 milioni di titolari delle carte di pagamento BancoPosta.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cresce il successo di ScontiBancoPosta, realizzato in collaborazione con VALUE LAB</strong>: <strong>15.000 punti vendita </strong>in tutta Italia e di tutte le categorie merceologiche hanno aderito all'iniziativa. L'aspetto maggiormente innovativo del programma<strong> </strong>sta nell'utilizzo degli strumenti di <strong>business intelligence</strong> e <strong>Geomarketing</strong> che consentono una sofisticata <strong>profilazione</strong> di più di 6 milioni di titolari delle carte di pagamento BancoPosta.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/crm/scontibancoposta-con-il-bancomat-lo-sconto-e-compreso.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teradata acquisisce Aprimo per 525 milioni di dollari</title>
		<link>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/crm/teradata-acquisisce-aprimo-per-525-milioni-di-dollari.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/crm/teradata-acquisisce-aprimo-per-525-milioni-di-dollari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 13:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santambrogio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Eventi News]]></category>
		<category><![CDATA[Crm]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Sas]]></category>
		<category><![CDATA[System Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Campaign Management]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Datawarehouse]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=19098</guid>
		<description><![CDATA[<p>Continua il fenomeno d’integrazione tra Datawarehouse, Customer Analytics e Campaign management, sempre più in logica SaaS.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teradata ha previsto l’acquisizione di Aprimo, fornitore di software per il marketing integrato. Il completamento della transazione, del valore di 525 milioni di dollari, è previsto per il primo trimestre del prossimo anno. Aprimo vende una gamma di prodotti SaaS (software as a service) indirizzati al marketing business-to-business e business-to-consumer. Teradata prevede di combinare la tecnologia di Aprimo con i suoi prodotti di analytics e data warehousing, abilitando i clienti a far girare le campagne marketing più rapidamente ed efficacemente su canali multipli.</p>
<p>L’annuncio segue quello di IBM che quest’anno ha rilevato Unica (dopo aver acquisito SPSS sul lato analitico) mentre società come SAS e Alterian offrono già soluzioni software simili.</p>
<p><strong>VALUE LAB è il Business Partner certificato di SAS specializzato sui temi di Customer analytics, CRM e Campaign management.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/crm/teradata-acquisisce-aprimo-per-525-milioni-di-dollari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fratelli Carli. L&#8217;olio dal sapore della tradizione nell&#8217;innovazione</title>
		<link>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/crm/fratelli-carli-lolio-dal-sapore-della-tradizione-nellinnovazione.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/crm/fratelli-carli-lolio-dal-sapore-della-tradizione-nellinnovazione.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 16:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione esterna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Crm]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Fast Moving Consumer Goods]]></category>
		<category><![CDATA[Fratelli Carli]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Campaign Management]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Profiling]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Micromarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ottimizzazione campagne Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Profilazione]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentazione Clientela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=19216</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Fratelli Carli</strong>, leader indiscusso nel mercato dell’olio di oliva da quasi 100 anni, per la sua naturale vocazione all’efficienza nel marketing <strong>ha scelto VALUE LAB e SAS per ottimizzare la gestione delle campagne </strong>indirizzate ai suoi clienti (più di un milione) <strong>e valorizzare una customer base di oltre 2 milioni di anagrafiche.</strong></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fratelli Carli</strong>, leader indiscusso nel mercato dell’olio di oliva da quasi 100 anni, per la sua naturale vocazione all’efficienza nel marketing <strong>ha scelto VALUE LAB e SAS per ottimizzare la gestione delle campagne </strong>indirizzate ai suoi clienti (più di un milione) <strong>e valorizzare una customer base di oltre 2 milioni di anagrafiche.</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/crm/fratelli-carli-lolio-dal-sapore-della-tradizione-nellinnovazione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integrazione tra Loyalty program e Location Based Social Networking (LBSN)</title>
		<link>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/crm/integrazione-tra-loyalty-program-e-location-based-social-networking-lbsn.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/crm/integrazione-tra-loyalty-program-e-location-based-social-networking-lbsn.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 17:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santambrogio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Eventi News]]></category>
		<category><![CDATA[Crm]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Location Based Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi Fedeltà e Community]]></category>
		<category><![CDATA[Geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[Loyalty Program]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redemption]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=18805</guid>
		<description><![CDATA[<p>Foursquare's New Partnership With PepsiCo Takes Focus Off of Places.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Foursquare&#8217;s pilot program</strong>, launching today, breaks away from Facebook Places and Gowalla with <strong>badges and discounts based not only on locations but your reasons for being there.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.valuelab.it/wp-content/uploads/Blog_Pepsico-forsquare.jpg"><img class="size-full wp-image-18814 aligncenter" title="Blog_Pepsico-forsquare" src="http://www.valuelab.it/wp-content/uploads/Blog_Pepsico-forsquare.jpg" alt="Blog_Pepsico-forsquare" width="293" height="184" /></a></p>
<p>Foursquare is partnering with<strong> PepsiCo </strong>and <strong>Safeway </strong>to launch a <strong>pilot program</strong> which could serve as the future of the company&#8217;s business model&#8211;and as an answer to competitors Facebook Places and Gowalla.</p>
<p>Today, the New York-based geo-location service will introduce a <strong>rewards platform built on top of Safeway&#8217;s existing loyalty program</strong>. The platform enables users to <a href="http://vons.com/foursquare">link their Safeway</a> loyalty accounts to Foursquare, and earn rewards from check-ins. It is<strong> designed to be scalable</strong>, which means any other national retailer&#8211;perhaps even Walmart&#8211;could link its existing loyalty program to Foursquare.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.valuelab.it/wp-content/uploads/Blog_Pepsico-forsquare_1.png"><img class="size-full wp-image-18815 aligncenter" title="Blog_Pepsico-forsquare_1" src="http://www.valuelab.it/wp-content/uploads/Blog_Pepsico-forsquare_1.png" alt="Blog_Pepsico-forsquare_1" width="386" height="261" /></a></p>
<p>Foursquare has also designed a unique vehicle for check-in rewards that is far less linear and ephemeral than traditional location-based reward programs. Rather than, say, earning a free coffee for becoming &#8220;mayor&#8221; of Starbucks (or just giving away 10,000 pairs of free jeans like Facebook and Gap&#8217;s <a href="http://www.fastcompany.com/1700976/did-gaps-free-jeans-facebook-deal-disappoint-customers">one-off promo</a>), Foursquare and PepsiCo have tailored rewards to user behavior, irrespective of in-store check-ins. Now, when participating customers earn Foursquare&#8217;s &#8220;Gym Rat&#8221; badge, they might be offered a SoBe Lifewater; or, if you often check in bright and early, Foursquare will recognize you&#8217;re a morning person, and may offer Tropicana orange juice or Quaker Oats&#8211;all specials on PepsiCo products, redeemable at Safeway stores.</p>
<p>&#8220;By connecting Foursquare to loyalty cards, it&#8217;s seamless,&#8221; says <a href="http://www.fastcompany.com/1675626/foursquares-business-chief-on-revenue-plans-google-adwords-and-why-marketers-shouldnt-delay-">Tristan Walker</a>, head of business development at Foursquare. &#8220;The idea is: How can we redefine what loyalty means not only for retailers but for consumer packaged goods? How can we give them an opportunity to connect with consumers through Foursquare and build affection for their brands?&#8221;</p>
<p><a href="http://www.valuelab.it/wp-content/uploads/Blog_Pepsico-forsquare2.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-18821" title="Blog_Pepsico-forsquare2" src="http://www.valuelab.it/wp-content/uploads/Blog_Pepsico-forsquare2.jpg" alt="Blog_Pepsico-forsquare2" width="521" height="133" /></a></p>
<p>The three-month pilot program will start at some 300 Vons stores in southern California (Vons is owned by Safeway). Could this be the scalable business model that enables Foursquare to eventually monetize?</p>
<p>&#8220;Yes, 100%,&#8221; says Walker. &#8220;But before we go gang-busters, we&#8217;re going to see what works: see if we can drive higher redemption, and inspire repeat visits. We have really ambitious plans, and if you start to think of Foursquare as social loyalty, then you can start to see how it crosses the gambit of industry and products. If it works, I think we have something very special and very, very powerful.&#8221;</p>
<p>The issue with past check-in promotions&#8211;like Facebook&#8217;s <a href="http://www.fastcompany.com/1700080/how-the-gap-and-24-hour-fitness-plan-to-use-facebook-s-new-deals-feature">deal with Gap</a> or perhaps Gowalla&#8217;s <a href="http://www.fastcompany.com/1703641/disney-teams-with-gowalla-for-massive-location-based-branding">partnership with Disney</a>&#8211;was that the platforms were not seamlessly integrated&#8211;and therefore not scalable. &#8220;How can we find ways to take the employees completely out of the equation?&#8221; asks Walker. The solution: by connecting Foursquare accounts to stores&#8217; existing loyalty cards and programs. &#8220;We are intimately aware that training employees is difficult. Today, when you see a special, you check in to unlock it and show your phone to redeem it. That&#8217;s very hard to scale, particularly when you deal with chains that have thousands of stores, tens of thousands of employees, and high-turnover rates,&#8221; he says.</p>
<p>&#8220;But the platform&#8217;s most important layer is allowing opportunities for retailers and brands to learn more about their consumers&#8211;to learn a little bit about the things I like to do, even outside that venue.&#8221;</p>
<p>Collecting consumer data outside the venue is incredibly valuable for tailoring an effective rewards experience. Before, check-in services offered minimal insight: users check in at Starbucks; earn and redeem vouchers for free coffee; and therefore drink coffee. (As if Starbucks couldn&#8217;t have assumed that about their customers.) The services were also not viable for product manufacturers. PepsiCo, after all, is not a location that you can check in to.<a href="http://www.valuelab.it/wp-content/uploads/Blog_Pepsico-forsquare3.jpg"><img class="size-full wp-image-18822 alignleft" title="Blog_Pepsico-forsquare3" src="http://www.valuelab.it/wp-content/uploads/Blog_Pepsico-forsquare3.jpg" alt="Blog_Pepsico-forsquare3" width="379" height="106" /></a></p>
<p>How can consumer goods makers utilize geo-location? Imagine the potential of Foursquare&#8217;s new program: Do we feel like drinking Gatorade after checking in at baseball practice? Do we want an AMP Energy drink when checking in at the library? A Mountain Dew when checking in at the ski resort?</p>
<p>It&#8217;s these types of rewards that will create store and product loyalty, and that are attracting big brands such as Safeway and PepsiCo.</p>
<p>&#8220;Our goal is to learn how location will ultimately drive human behavior,&#8221; says Bonin Bough, director of PepsiCo Digital and Social Media. &#8220;We know the opportunity is massive, so this is about digital R&amp;D: What&#8217;s working? How do you turn consumer insight into more engagement? How will these behavior triggers ultimately tie into a bigger strategy? That&#8217;s what will separate the winners from the losers.&#8221;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.valuelab.it/wp-content/uploads/Blog_Pepsico-forsquare4.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-18823" title="Blog_Pepsico-forsquare4" src="http://www.valuelab.it/wp-content/uploads/Blog_Pepsico-forsquare4.jpg" alt="Blog_Pepsico-forsquare4" width="498" height="131" /></a>Walker even sees significant opportunity to inspire or change user behavior. He talks about how Foursquare&#8217;s game mechanics and badges might help push users to eat healthier food, or buy a given number of vegetables, or to purchase products starting with every letter A to Z.</p>
<p>&#8220;That might inspire you to visit Vons one more time to unlock that badge, versus visiting the retailer next door,&#8221; he says.</p>
<p>For us, the real question isn&#8217;t whether your local Safeway can win against its competitor, but whether Foursquare can win against its rival. With 500 million potential users, Facebook Places and its recently launched Deals platform makes Foursquare (along with its 4 million users) the underdog. Was this program a response to Facebook&#8217;s entry?</p>
