<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Value Lab &#187; Argomenti</title>
	<atom:link href="http://www.valuelab.it/argomenti/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valuelab.it</link>
	<description>Marketing, Vendite, Retail</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:26:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Osservatorio Loyalty e Fidelizzazione nel Retail &#8211; Edizione 2011</title>
		<link>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/crm/osservatorio-loyalty-e-fidelizzazione-nel-retail-edizione-2011.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/crm/osservatorio-loyalty-e-fidelizzazione-nel-retail-edizione-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 08:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia Pirocco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crm]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi Fedeltà e Community]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[White paper]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne Promozionali]]></category>
		<category><![CDATA[Carte Fedeltà]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelity Program]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Loyalty Program]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi Fedeltà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=20735</guid>
		<description><![CDATA[<p>Da oltre tre anni VALUE LAB ha attivato l’Osservatorio Loyalty e  Fidelizzazione con l’obiettivo di tracciare i trend e gli sviluppi  nell’ambito del relationship marketing attraverso un accurato  monitoraggio dei programmi fedeltà a livello nazionale ed  internazionale.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da oltre tre anni VALUE LAB ha attivato l’Osservatorio Loyalty e  Fidelizzazione con l’obiettivo di tracciare i trend e gli sviluppi  nell’ambito del relationship marketing attraverso un accurato  monitoraggio dei programmi fedeltà a livello nazionale ed  internazionale.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/crm/osservatorio-loyalty-e-fidelizzazione-nel-retail-edizione-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THUN si affida a VALUE LAB per l’analisi e la gestione della rete di punti vendita e per la pianificazione del loro sviluppo</title>
		<link>http://www.valuelab.it/argomenti/punti-vendita/sviluppo-razionalizzazione-rete/thun-si-affida-a-value-lab-per-l%e2%80%99analisi-e-la-gestione-della-rete-di-punti-vendita-e-per-la-pianificazione-del-loro-sviluppo.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/argomenti/punti-vendita/sviluppo-razionalizzazione-rete/thun-si-affida-a-value-lab-per-l%e2%80%99analisi-e-la-gestione-della-rete-di-punti-vendita-e-per-la-pianificazione-del-loro-sviluppo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 11:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VALUE LAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Eventi News]]></category>
		<category><![CDATA[GeoIntelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politiche di Trade Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentazione Sociodemografica Polis]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo / Razionalizzazione Rete]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo / Razionalizzazione Trade]]></category>
		<category><![CDATA[Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion & Luxury]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo o Razionalizzazione del Trade]]></category>
		<category><![CDATA[Trade Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=20654</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>VALUE LAB </strong>ha realizzato in collaborazione con <strong>SAS</strong> importanti progetti per player di rilievo del mercato nazionale ed internazionale.  Il <strong>SAS Forum Italia 2011</strong> è stata l’occasione per presentarli, sotto forma di case history, agli oltre 1300 partecipanti. Nell' intervista realizzata durante l’evento, <strong>Luca Dalla Serra, <em>Direttore commerciale Italia</em> THUN</strong>, e <strong>Marco Di Dio Roccazzella, <em>Partner </em>VALUE LAB</strong>, raccontano le fasi e i momenti chiave del progetto. «L’idea di affidarci a VALUE LAB – dichiara Luca Dalla Serra – è nata dall’esigenza dell’azienda THUN di <strong>razionalizzare i processi decisionali in ambito distributivo</strong>, per una maggiore copertura sia qualitativa che quantitativa del territorio italiano e il miglioramento della qualità e dell’offerta del punto vendita. Grazie a questo progetto <strong>ora siamo in grado di pianificare una strategia distributiva </strong>che ci consenta di arrivare, nel miglior modo possibile, al consumatore finale, intercettato nel luogo giusto con il prodotto giusto».</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Video</h2>
<h2>
	<p>
		<object width="528" height="396" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/C0GngydU_08?fs=1">
			<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/C0GngydU_08?fs=1" />
			<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
			<param name="allowscriptaccess" value="always"></param>
			<param name="wmode" value="transparent" />
			<param name="FlashVars" value="playerMode=embedded" />
		</object>		
	</p>	 
</h2>
<h2>Rassegna Stampa</h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/argomenti/punti-vendita/sviluppo-razionalizzazione-rete/thun-si-affida-a-value-lab-per-l%e2%80%99analisi-e-la-gestione-della-rete-di-punti-vendita-e-per-la-pianificazione-del-loro-sviluppo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VALUE LAB supporta STAPLES  ITALIA  nell’ottimizzazione della rete di vendita</title>
		<link>http://www.valuelab.it/argomenti/canale-distributivo/politiche-trade-marketing/value-lab-supporta-staples-italia-nell%e2%80%99ottimizzazione-della-rete-di-vendita.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/argomenti/canale-distributivo/politiche-trade-marketing/value-lab-supporta-staples-italia-nell%e2%80%99ottimizzazione-della-rete-di-vendita.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 10:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VALUE LAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Eventi News]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo Office]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politiche di Trade Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo / Razionalizzazione Assetto Rete]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo / Razionalizzazione Trade]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione Forza Vendita]]></category>
		<category><![CDATA[Organizzazione Rete Vendita]]></category>
		<category><![CDATA[Trade Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=20647</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>VALUE LAB</strong>, in partnership con<strong> SAS</strong>, ha realizzato importanti  progetti per player di rilevo del mercato nazionale ed internazionale. Il <strong>SAS Forum Italia 2011</strong> è stata l’occasione per presentarli, sotto forma di case history, agli oltre 1300 partecipanti. Nell' intervista di seguito, realizzata durante l’evento, <strong>Antonio Lasalandra, <em>Direttore commerciale</em> di STAPLES ITALIA</strong> e <strong>Marco Di Dio Roccazzella, <em>Partner </em>VALUE LAB</strong>, raccontano il processo di <strong>ottimizzazione della rete di vendita</strong> del più grande distributore al mondo di prodotti per l’ufficio. «Il progetto, realizzato grazie al supporto di VALUE LAB, partner SAS - dichiara Antonio Lasalandra -  ci ha consentito di avviare un processo di razionalizzazione della rete di vendita, specialmente nel suo approccio al territorio: ottimizzare i costi di spostamento e offrire il giusto contatto al giusto cliente. I risultati ottenuti sono stati molto soddisfacenti poiché siamo riuscire ad<strong> indirizzare meglio i nostri venditori</strong>, ad avere un <strong>maggiore ritorno sull’investimento</strong> e a <strong>trasformare i dati presenti in database in informazioni</strong> valide sia per i venditori sia per chi gestisce la forza vendita».</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Video</h2>

	<p>
		<object width="528" height="396" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/gHNNifamXdY?fs=1">
			<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gHNNifamXdY?fs=1" />
			<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
			<param name="allowscriptaccess" value="always"></param>
			<param name="wmode" value="transparent" />
			<param name="FlashVars" value="playerMode=embedded" />
		</object>		
	</p>	 

<h2>Rassegna Stampa</h2>
<h2></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/argomenti/canale-distributivo/politiche-trade-marketing/value-lab-supporta-staples-italia-nell%e2%80%99ottimizzazione-della-rete-di-vendita.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOYALTY E CRM: VALUE LAB sostiene SGM Distribuzione con un progetto ad hoc</title>
		<link>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/crm/loyalty-e-crm-value-lab-sostiene-sgm-distribuzione-con-un-progetto-ad-hoc.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/crm/loyalty-e-crm-value-lab-sostiene-sgm-distribuzione-con-un-progetto-ad-hoc.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 10:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VALUE LAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Eventi News]]></category>
		<category><![CDATA[Crm]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Expert]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Polo Expert]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi Fedeltà e Community]]></category>
		<category><![CDATA[Carte Fedeltà]]></category>
		<category><![CDATA[Cluster Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Profiling]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelity Program]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi Fedeltà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=20636</guid>
		<description><![CDATA[<p>In occasione del <strong>SAS FORUM ITALIA 2011</strong>, <strong>VALUE LAB</strong> ha presentato i progetti realizzati in collaborazione con <strong>SAS</strong> per importanti player del mercato nazionale ed internazionale. Nell'intervista<strong> Marco Titi, M<em>arketing and Communication Manager </em>di<em> </em>SGM Distribuzione</strong> e <strong>Marco Di Dio Roccazzella, <em>Partner </em>VALUE LAB</strong>, raccontano le fasi e i momenti chiave del progetto. «L’intervento di VALUE LAB in ambito <strong>Data Management</strong> – dichiara Marco Titi – è stato fondamentale per l’interpretazione della mole di dati provenienti dai programmi fedeltà. La<strong> profilazione</strong> e la <strong>clusterizzazione </strong>del database clienti si sono tradotte in attività di marketing mirate. La customer base centralizzata ci ha dato la possibilità di massimizzare il rendimento dell’iniziativa di marketing e, nello stesso tempo, di ottimizzare gli investimenti di marketing e comunicazione».</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Video</h2>

	<p>
		<object width="528" height="396" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/VCGuDPY5APQ?fs=1">
			<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/VCGuDPY5APQ?fs=1" />
			<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
			<param name="allowscriptaccess" value="always"></param>
			<param name="wmode" value="transparent" />
			<param name="FlashVars" value="playerMode=embedded" />
		</object>		
	</p>	 

<h2></h2>
<h2>Rassegna stampa</h2>
<h2></h2>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/crm/loyalty-e-crm-value-lab-sostiene-sgm-distribuzione-con-un-progetto-ad-hoc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inchiesta VALUE LAB sulle carte fedeltà nel settore Pharma &amp; Health Care: diffusione, utilizzo e percezione del cliente</title>
		<link>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/programmi-fedelta-community/inchiesta-value-lab-sulle-carte-fedelta-nel-settore-pharma-health-care-diffusione-utilizzo-e-percezione-del-cliente.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/programmi-fedelta-community/inchiesta-value-lab-sulle-carte-fedelta-nel-settore-pharma-health-care-diffusione-utilizzo-e-percezione-del-cliente.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 15:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Di Dio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pharma & Health Care]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi Fedeltà e Community]]></category>
		<category><![CDATA[Carte Fedeltà]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Geo Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Loyalty Program]]></category>
		<category><![CDATA[Settore Pharma & Health Care]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=20525</guid>
		<description><![CDATA[<p>Se la <strong>fidelity card</strong>, come dimostrano alcuni studi, ha conosciuto negli ultimi 20 anni una crescita  del 25 -30% consacrandosi come strumento trainante nel panorama loyalty, <strong>il settore Pharma &#38; Heatlth Care</strong> non segue ancora questa tendenza. L’articolo <strong>“La fedeltà che va di moda”</strong> illustra i risultati di una ricerca <strong>VALUE LAB</strong> sul grado di <strong>diffusione dei programmi fedeltà nelle farmacie/erboristerie </strong>e come questi riescano ad influenzare i comportamenti d’acquisto dei consumatori/pazienti generando <strong>performance migliori per i retailer</strong>. Attraverso i <strong>loyalty program</strong>, farmacisti ed erboristi raggiungono una conoscenza più approfondita del proprio bacino di utenza, facendo propri i gusti, i bisogni e le esigenze dei propri clienti per<strong> scelte di marketing mirate</strong>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se la <strong>fidelity card</strong>, come dimostrano alcuni studi, ha conosciuto negli ultimi 20 anni una crescita  del 25 -30% consacrandosi come strumento trainante nel panorama loyalty, <strong>il settore Pharma &#38; Heatlth Care</strong> non segue ancora questa tendenza. L’articolo <strong>“La fedeltà che va di moda”</strong> illustra i risultati di una ricerca <strong>VALUE LAB</strong> sul grado di <strong>diffusione dei programmi fedeltà nelle farmacie/erboristerie </strong>e come questi riescano ad influenzare i comportamenti d’acquisto dei consumatori/pazienti generando <strong>performance migliori per i retailer</strong>. Attraverso i <strong>loyalty program</strong>, farmacisti ed erboristi raggiungono una conoscenza più approfondita del proprio bacino di utenza, facendo propri i gusti, i bisogni e le esigenze dei propri clienti per<strong> scelte di marketing mirate</strong>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/programmi-fedelta-community/inchiesta-value-lab-sulle-carte-fedelta-nel-settore-pharma-health-care-diffusione-utilizzo-e-percezione-del-cliente.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geo Data Mining per la fidelizzazione della clientela</title>
		<link>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/programmi-fedelta-community/geo-data-mining-per-la-fidelizzazione-della-clientela.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/programmi-fedelta-community/geo-data-mining-per-la-fidelizzazione-della-clientela.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 15:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi Fedeltà e Community]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Geo Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Loyalty Program]]></category>
		<category><![CDATA[Profilazione della clientela]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=20402</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nell’ultimo anno, per fronteggiare la crisi, molti player del <strong>mercato Retail</strong> si sono concentrati sulla <strong>costruzione di una relazione duratura con il cliente</strong> investendo nella <strong>fidelizzazione</strong> e nello specifico nella <strong>loyalty.</strong> Nell’avvio così come nello sviluppo di un <strong>Loyalty program</strong> il supporto del <strong>Geo Data Mining</strong> permette di mirare le iniziative di marketing e comunicazione grazie all’attenta <strong>profilazione</strong> della clientela basata sulle analisi statistiche unite a quelle geografiche.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nell’ultimo anno, per fronteggiare la crisi, molti player del <strong>mercato Retail</strong> si sono concentrati sulla <strong>costruzione di una relazione duratura con il cliente</strong> investendo nella <strong>fidelizzazione</strong> e nello specifico nella <strong>loyalty.</strong> Nell’avvio così come nello sviluppo di un <strong>Loyalty program</strong> il supporto del <strong>Geo Data Mining</strong> permette di mirare le iniziative di marketing e comunicazione grazie all’attenta <strong>profilazione</strong> della clientela basata sulle analisi statistiche unite a quelle geografiche.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/programmi-fedelta-community/geo-data-mining-per-la-fidelizzazione-della-clientela.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’ipermercato cambia residenza: prossimo il trasferimento in città</title>
		<link>http://www.valuelab.it/argomenti/punti-vendita/l%e2%80%99ipermercato-cambia-residenza-prossimo-il-trasferimento-in-citta.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/argomenti/punti-vendita/l%e2%80%99ipermercato-cambia-residenza-prossimo-il-trasferimento-in-citta.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 07:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Eventi News]]></category>
		<category><![CDATA[Fast Moving Consumer Goods]]></category>
		<category><![CDATA[Punti Vendita]]></category>
		<category><![CDATA[FMCG Distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[Formato]]></category>
		<category><![CDATA[GDO]]></category>
		<category><![CDATA[Ipermercati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=20354</guid>
		<description><![CDATA[<p>La crisi e i nuovi stili di vita portano alla rivalutazione del minimarket.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La tradizionale maxi-spesa del sabato nei grandi magazzini di periferia passa di moda insieme al concentrare tutti i costi alimentari in un solo acquisto e alle confezioni formato famiglia &#8211; ormai troppo difficili da stipare nelle dispense e da consumare entro la data di scadenza.</p>
<p>Cambiano le abitudini e torna la spesa quotidiana nel negozio sotto casa. In Italia non si tratta di una rivoluzione improvvisa: le insegne di vicinato sono rappresentate da molto tempo da Crai, Sigma, Sisa o Interdis con piccoli negozi ben inseriti nel quartiere.</p>
<p>Le grandi catene di super e ipermercati non stanno a guardare. Coop o Despar hanno già imboccato la strada del minimarket dietro l&#8217;angolo seguiti dal gigante francese Carrefour che sta testando il promettente segmento di mercato nel nord Italia.  Anche Auchan ha capito il trend al quale sta rispondendo con un&#8217;idea originale: l’ipermercato urbano, una risposta controcorrente che si colloca tra il mini-market e l&#8217;Ipermercato.</p>
<p>Il commercio di prossimità vince sul gigantismo dei centri commerciali alla luce della costante crescita della popolazione anziana, dei nuclei familiari sempre più piccoli e del maggior rilievo dato all’aspetto sociale del fare la spesa, nonché alla relazione con il retailer.</p>
<p>Vi rimando a questo interessante articolo per approfondire: <a title="Il Sole 24 Ore_rivincita del minimarket" href="http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-04-06/lipermercato-mini-arriva-sotto-205445.shtml?uuid=AaHinmMD" target="_blank">http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-04-06/lipermercato-mini-arriva-sotto-205445.shtml?uuid=AaHinmMD</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/argomenti/punti-vendita/l%e2%80%99ipermercato-cambia-residenza-prossimo-il-trasferimento-in-citta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peugeot lancia campagna pubblicitaria iperlocale utilizzando NAVTEQ LocationPoint</title>
		<link>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/direct-marketing/peugeot-lancia-campagna-pubblicitaria-iperlocale-utilizzando-navteq-locationpointt.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/direct-marketing/peugeot-lancia-campagna-pubblicitaria-iperlocale-utilizzando-navteq-locationpointt.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 17:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santambrogio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Eventi News]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Location Based Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Navteq]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità su cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[Volantinaggio e Local Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[Local Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mappe]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[NAVTEQ LocationPoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=20263</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il marchio automotive è il primo in Europa ad avvalersi della rete pubblicitaria in rapida espansione NAVTEQ LocationPoint.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NAVTEQ, fornitore leader mondiale di mappe, dati di traffico e localizzazione per la navigazione stradale e i servizi pubblicitari mobili, ha annunciato il lancio da parte di Peugeot di una campagna pubblicitaria, prima nel suo genere, basata su NAVTEQ LocationPoint, uno dei network per la pubblicità mobile iperlocale a più rapida crescita in tutto il mondo. NAVTEQ LocationPoint recapita messaggi pubblicitari e offerte promozionali agli utenti di telefonia mobile nel momento in cui si trovano nelle vicinanze di un determinato punto vendita. I messaggi sono comprensivi di funzioni interattive, come ad esempio “click to map”, per agevolare gli utenti a raggiungere passo dopo passo il punto vendita pubblicizzato con l’ausilio di una mappa.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.valuelab.it/wp-content/uploads/04.Peugeot_NAVTEQ-LPA-click_to_map.jpg"><img class="size-full wp-image-20270 aligncenter" title="04.Peugeot_NAVTEQ-LPA-click_to_map" src="http://www.valuelab.it/wp-content/uploads/04.Peugeot_NAVTEQ-LPA-click_to_map.jpg" alt="04.Peugeot_NAVTEQ-LPA-click_to_map" width="383" height="377" /></a></p>
<p>La campagna Peugeot è unica nel suo genere essendo la prima volta che uno dei maggiori marchi automobilistici si avvale di LocationPoint per contattare i suoi potenziali clienti.</p>
<p>I messaggi della campagna pubblicitaria invitano gli utenti di telefonia mobile a fare visita alla concessionaria Peugeot più vicina per un test drive sulla nuova Peugeot RCZ, sollecitando ulteriormente la loro attenzione con un’offerta speciale sul finanziamento a 299 euro al mese. La campagna pubblicitaria si rivolge a tutti gli utenti che transitano nelle vicinanze di una delle 428 concessionarie Peugeot presenti in Francia.</p>
<p><em>“La scelta del mezzo pubblicitario riflette lo spirito tecnologico della nostro marchio; inoltre questa campagna si integra perfettamente in un piano di comunicazione più ampio ideato per il lancio del modello RCZ”</em>, ha spiegato Marc Giulioli, direttore responsabile marketing di Peugeot France. <em>“La capacità di NAVTEQ LocationPoint di far convergere i potenziali clienti nelle concessionarie mediante la ricerca e il coinvolgimento delle persone nel momento in cui si trovano nelle vicinanze dei punti vendita rappresenta uno strumento di marketing molto potente”.</em></p>
<p>NAVTEQ è leader nell’aggregazione di messaggi pubblicitari di qualità che abbracciano diversi dispositivi mobili, applicazioni e intere regioni del globo. I messaggi vengono recapitati con funzioni interattive integrate, che invitano, ad esempio, a cercare sulla mappa il punto vendita (“click to map”), a calcolare l’itinerario (“click to route”), o a telefonare (“click to call”), agevolando i consumatori che vogliono visitare il negozio, fare acquisti, o scegliere di utilizzare gli eventuali buoni sconto in offerta in un secondo momento.</p>
<p><a title="Demo Peugeot Navteq Location Point" href="http://navteqmedia.com/proofs/nmsdemo/peugeot/Demo_Peugeot_720X540/Demo_Peugeot_720x540_noRT.html" target="_blank">Qui una Demo.</a></p>
<p>I messaggi recapitati da LocationPoint sono generalmente accolti favorevolmente dai consumatori, offrono agli inserzionisti un ritorno maggiore sugli investimenti e ai “publisher” maggiori opportunità per monetizzare contenuti a elevato valore aggiunto offerti agli utenti.</p>
<p><em>“Peugeot va ad arricchire un crescente numero di marchi di fama mondiale appartenenti ai settori industriali più diversi che traggono vantaggio da questo efficace e convincente mezzo pubblicitario</em>” ha aggiunto Bruno Bourguet, senior vice president NAVTEQ responsabile delle vendite nell’area EMEA. <em>“Il nostro piano aggressivo di espansione ha gettato le basi per consentire alla piattaforma pubblicitaria NAVTEQ LocationPoint di offrire ai marchi inserzionisti un’audience potenziale su vastissima scala. Per noi è un grande passo avanti il fatto che un nome di prestigio come Peugeot riconosca la nuova dimensione che la localizzazione conferisce alla pubblicità mobile”.</em></p>
<p>Tratto da: NAVTEQ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/direct-marketing/peugeot-lancia-campagna-pubblicitaria-iperlocale-utilizzando-navteq-locationpointt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Approcci di Data Mining per ottimizzare CRM, Direct e Local Marketing</title>
		<link>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/crm/approcci-di-data-mining-per-ottimizzare-crm-direct-e-local-marketing.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/crm/approcci-di-data-mining-per-ottimizzare-crm-direct-e-local-marketing.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 15:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia Pirocco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corso Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Corso Loyalty CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Crm]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Presentazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi Fedeltà e Community]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Volantinaggio e Local Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=20013</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gli approcci e le analisi di <strong>Data Mining</strong> permettono di <strong>sfruttare le potenzialità dei customer database</strong> esplorando le correlazioni tra i dati e traducendole in indicazioni strategiche e operative per <strong>fidelizzare i clienti</strong>, ridurre l’abbandono, ottimizzare le performance commerciali e mirare<strong> </strong>le attività di vendita, marketing, loyalty e CRM.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
	<p>
		<object width="528" height="396">
			<param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?7102170&amp;doc=webinardataminingvl-110301083232-phpapp02" />
			<param name="allowFullScreen" value="true"/>
			<param name="allowScriptAccess" value="always"/>
			<embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?7102170&amp;doc=webinardataminingvl-110301083232-phpapp02" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="528" height="396">
			</embed>
		</object>
	</p>	 

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/crm/approcci-di-data-mining-per-ottimizzare-crm-direct-e-local-marketing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come viene gestita la Privacy nei diversi Paesi</title>
