<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Value Lab &#187; Eventi</title>
	<atom:link href="http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/eventi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valuelab.it</link>
	<description>Marketing, Vendite, Retail</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:26:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>VALUE LAB agli “Stati Generali”degli sviluppatori .NET</title>
		<link>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/eventi/value-lab-agli-%e2%80%9cstati-generali%e2%80%9ddegli-sviluppatori-net.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/eventi/value-lab-agli-%e2%80%9cstati-generali%e2%80%9ddegli-sviluppatori-net.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 05:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia Pirocco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=21301</guid>
		<description><![CDATA[<p><em>Roberto Messora, consultant VALUE LAB, interverrà al Community Days 2012 riportando la sua esperienza di sviluppo software in ambito Microsoft .NET</em></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I prossimi 16 e 17 febbraio si svolgerà, presso la sede di <strong>Microsoft Italia</strong> in via Lombardia 2/a-1 &#8211; Peschiera Borromeo, il più importante evento a livello nazionale organizzato dagli user group e dalle community italiane che si occupano di <strong>sviluppo software basato sul .NET Framework</strong>.</p>
<p>Tali associazioni, attive nello sviluppo software e sorte senza fini di lucro, condividono periodicamente a titolo gratuito le proprie conoscenze ed esperienze professionali in conferenze tecniche dedicate. </p>
<p>Le due giornate, organizzate con il <strong>patrocinio di Microsoft Italia</strong>, si concentreranno nello specifico sullo <strong>sviluppo software in ambito Microsoft .NET per piattaforme web e mobile</strong>.    </p>
<p><strong>Roberto Messora</strong>, <strong>consultant VALUE LAB</strong> esperto di architettura e sviluppo software in ambito enterprise GIS, sarà <strong>tra gli speaker del convegno</strong> con un intervento sul <strong>Javascript</strong>. In particolare approfondirà le modalità con cui uno sviluppatore deve organizzare il proprio codice sorgente tenendo ben presente quelle che sono le prerogative del linguaggio e alcuni pattern di utilizzo consigliati, con l’obiettivo di:</p>
<ul>
<li>una maggiore manutenibilità nel tempo,</li>
<li>una migliore e più netta separazione fra il codice e l’interfaccia utente,</li>
<li>aumentare e ottimizzare le performance nella velocità di esecuzione del codice scritto.</li>
</ul>
<p>A conclusione dell’intervento Roberto Messora farà una panoramica su alcune <strong>librerie Javascript open source</strong> (jQuery e KnockoutJS) utili per lo sviluppo delle applicazioni web.</p>
<p>Per maggiori informazioni e per partecipare gratuitamente al convegno, vai su <a href="http://www.communitydays.it/events/communitydays-2012/">http://www.communitydays.it/events/communitydays-2012/</a> o scrivi a <a href="mailto: cecilia.pirocco@valuelab.it">cecilia.pirocco@valuelab.it</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/eventi/value-lab-agli-%e2%80%9cstati-generali%e2%80%9ddegli-sviluppatori-net.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso: Razionalizzare le Reti di Vendita &#8211; Milano</title>
		<link>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/eventi/corso-razionalizzare-reti-vendita.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/eventi/corso-razionalizzare-reti-vendita.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 05:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VALUE LAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Eventi News]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi di Formazione Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Vendite Retail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=15589</guid>
		<description><![CDATA[<p>Approcci manageriali, supporti analitici e tecnologici per gestire una rete.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Approcci manageriali, supporti analitici e tecnologici per gestire una rete.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/eventi/corso-razionalizzare-reti-vendita.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso: Geomarketing per aumentare la redditività &#8211; Milano</title>
		<link>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/eventi/corso-geomarketing-redditivita-milano.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/eventi/corso-geomarketing-redditivita-milano.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 05:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Eventi News]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=15998</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ottimizzare le performance e la presenza sul territorio.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ottimizzare le performance e la presenza sul territorio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/eventi/corso-geomarketing-redditivita-milano.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso: Data Mining per CRM, Direct e Local Marketing &#8211; Milano</title>
		<link>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/eventi/corso-data-mining-per-crm-direct-e-local-marketing-milano.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/eventi/corso-data-mining-per-crm-direct-e-local-marketing-milano.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 05:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Eventi News]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=15941</guid>
		<description><![CDATA[<p>Utilizzare i dati per fidelizzare i clienti, ottimizzare le performance commerciali e mirare le attività di marketing.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utilizzare i dati per fidelizzare i clienti, ottimizzare le performance commerciali e mirare le attività di marketing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/eventi/corso-data-mining-per-crm-direct-e-local-marketing-milano.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop tecnico: &#8220;Il Data Mining &#8211; principi, tecniche e metodologie&#8221; &#8211; Milano</title>
		<link>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/eventi/workshop-tecnico-il-data-mining-principi-tecniche-e-metodologie-2.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/eventi/workshop-tecnico-il-data-mining-principi-tecniche-e-metodologie-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 05:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VALUE LAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Eventi News]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=19303</guid>
		<description><![CDATA[<p>Illustrazione tecnica e operativa di strumenti e metodologie per sfruttare i data base di marketing.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Illustrazione tecnica e operativa di strumenti e metodologie per sfruttare i data base di marketing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/eventi/workshop-tecnico-il-data-mining-principi-tecniche-e-metodologie-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso: Loyalty e CRM, gestione strategica e operativa della fedeltà &#8211; Milano</title>
		<link>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/eventi/corso-loyalty-e-crm-gestione-strategica-e-operativa-della-fedelta.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/eventi/corso-loyalty-e-crm-gestione-strategica-e-operativa-della-fedelta.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 05:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia Pirocco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Eventi News]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Carte Fedeltà]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Loyalty Program]]></category>
		<category><![CDATA[Programma Fedeltà]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Di CRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=19802</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/eventi/corso-loyalty-e-crm-gestione-strategica-e-operativa-della-fedelta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso: Marketing per il settore Farmaceutico ed Healthcare &#8211; Milano</title>
		<link>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/eventi/corso-marketing-per-il-settore-farmaceutico-ed-healthcare.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/eventi/corso-marketing-per-il-settore-farmaceutico-ed-healthcare.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 05:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia Pirocco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Eventi News]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Field Force Management]]></category>
		<category><![CDATA[Forza Vendita]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione Forza Vendita]]></category>
		<category><![CDATA[Microbrik]]></category>
		<category><![CDATA[Organizzazione Commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Organizzazione Rete Vendita]]></category>
		<category><![CDATA[Settore Pharma & Health Care]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=16813</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il Micro &#38; Geomarketing: elementi strategici di un nuovo  paradigma di business  in un contesto one-to-one  marketing</p>


<ul>
</ul>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Micro &#38; Geomarketing: elementi strategici di un nuovo  paradigma di business  in un contesto one-to-one  marketing</p>


<ul>
</ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/eventi/corso-marketing-per-il-settore-farmaceutico-ed-healthcare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso: Data Mining per CRM, Direct e Local Marketing &#8211; Roma</title>
		<link>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/eventi/corso-data-mining-per-crm-direct-e-local-marketing-roma.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/eventi/corso-data-mining-per-crm-direct-e-local-marketing-roma.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 05:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia Pirocco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Eventi News]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[corso]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=19316</guid>
		<description><![CDATA[<p>Utilizzare i dati per fidelizzare i clienti, ottimizzare le performance commerciali e mirare le attività di marketing.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utilizzare i dati per fidelizzare i clienti, ottimizzare le performance commerciali e mirare le attività di marketing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/eventi/corso-data-mining-per-crm-direct-e-local-marketing-roma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop tecnico: &#8220;Il Data Mining &#8211; principi, tecniche e metodologie&#8221; &#8211; Roma</title>
		<link>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/eventi/workshop-tecnico-il-data-mining-principi-tecniche-e-metodologie-roma.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/eventi/workshop-tecnico-il-data-mining-principi-tecniche-e-metodologie-roma.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 05:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia Pirocco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Eventi News]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=20576</guid>
		<description><![CDATA[<p>Illustrazione tecnica e operativa di strumenti e metodologie per sfruttare i data base di marketing.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Illustrazione tecnica e operativa di strumenti e metodologie per sfruttare i data base di marketing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/eventi/workshop-tecnico-il-data-mining-principi-tecniche-e-metodologie-roma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso: Retail Marketing Metrics. Gestione e sviluppo del network &#8211; Milano</title>
		<link>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/eventi/corso-retail-marketing-metrics.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/eventi/corso-retail-marketing-metrics.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 05:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VALUE LAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Eventi News]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi Formazione Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Franchising]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione della Rete di Vendita]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Retailing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=16968</guid>
		<description><![CDATA[<p>Strategie, soluzioni, analytics, modelli, esempi e casi reali per ottimizzare le performance della propria rete di negozi.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Strategie, soluzioni, analytics, modelli, esempi e casi reali per ottimizzare le performance della propria rete di negozi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/eventi/corso-retail-marketing-metrics.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

