<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Value Lab &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valuelab.it</link>
	<description>Marketing, Vendite, Retail</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 09:55:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CRM, Data Mining e Geomarketing VALUE LAB nel cuore di Sconti BancoPosta</title>
		<link>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/programmi-fedelta-community/crm-data-mining-e-geomarketing-value-lab-nel-cuore-di-sconti-bancoposta.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/programmi-fedelta-community/crm-data-mining-e-geomarketing-value-lab-nel-cuore-di-sconti-bancoposta.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VALUE LAB ghost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancoposta]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Eventi News]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi Fedeltà e Community]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne Promozionali]]></category>
		<category><![CDATA[Cashback]]></category>
		<category><![CDATA[Comarketing Coalition]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelity Program]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Loyalty Program]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi Fedeltà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=18104</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Sconti Banco Posta:</strong> funzionamento, benefici e punti di forza del programma che rivoluziona i programmi fedeltà in Italia.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meccanica e vantaggi del <strong>programma di Sconti BancoPosta</strong>: <strong>Poste Italiane presenta gli aspetti innovativi del loyalty program BancoPosta</strong>, realizzato in collaborazione con <strong>MasterCard</strong> e <strong>VALUE LAB</strong>.</p>
<p>Nel cuore del programma, <strong>un’enorme customer base “unica” integrata dalle analisi di GeoDataMining VALUE LAB .VALUE LAB</strong> infatti <strong>ha georeferenziato 85.000 punti vendita</strong> appartenenti a oltre 600 catene di tutte le categorie merceologiche, <strong>ricostruendone il bacino di mercato</strong> e calcolandone la prossimità con i 12.000.000 di clienti BancoPosta e con i 14.000 Uffici Postali al fine di supportare BancoPosta per:</p>
<ul>
<li>pianificare e indirizzare le attività di <strong>convenzionamento coerentemente con la distribuzione territoriale</strong> dei <strong>Clienti BancoPosta</strong> e degli <strong>Uffici postali</strong>;</li>
<li>effettuare <strong>azioni di marketing diretto georeferenziate</strong> (Direct &amp; Local marketing) con dettaglio fino a livello di via e numero civico, necessarie per indirizzare gli acquisti dei Clienti ubicati nei singoli bacini di mercato verso i punti vendita convenzionati.</li>
</ul>
<ul>
</ul>
<p>Vai all&#8217;articolo completo: <a title="articolo Sconti BancoPosta" href="http://www.valuelab.it/risorse/articoli/sconti-bancoposta-12-milioni-di-clienti-per-un-nuovo-network.html" target="_self">Sconti BancoPosta: 12 milioni di clienti per un nuovo Network</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/programmi-fedelta-community/crm-data-mining-e-geomarketing-value-lab-nel-cuore-di-sconti-bancoposta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arriva in TV la pubblicità di ScontiBancoPosta, sviluppato con il contributo di VALUE LAB</title>
		<link>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/programmi-fedelta-community/arriva-in-tv-la-pubblicita-di-scontibancoposta-sviluppato-con-il-contributo-di-value-lab.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/programmi-fedelta-community/arriva-in-tv-la-pubblicita-di-scontibancoposta-sviluppato-con-il-contributo-di-value-lab.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 09:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancoposta]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi Fedeltà e Community]]></category>
		<category><![CDATA[Carte Fedeltà]]></category>
		<category><![CDATA[Comarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Loyalty Program]]></category>
		<category><![CDATA[MasterCard]]></category>
		<category><![CDATA[Poste Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[Reward Scheme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=18025</guid>
		<description><![CDATA[<p>Arriva in TV la campagna pubblicitaria di <strong>ScontiBancoPosta </strong>che presenta l'innovativo <strong>loyalty program di BancoPosta</strong> realizzato in collaborazione con Mastercard e VALUE LAB, già attivo per i possessori di <strong>BancoPostaPiù</strong>. <br />
 Gli spot fanno parte della prima fase della campagna di lancio, pianificata per l'estate, e illustrano la meccanica programma, basato sul <strong>cashback</strong>: <strong>ScontiBancoPosta offre ai possessori CartaBancoPosta Più l'accesso a uno sconto</strong> - effettuando i propri acquisti nei negozi convenzionati - che viene<strong> riaccreditato direttamente sul proprio conto BancoPosta.</strong></p>

<p><a title="Spot ScontiBancoPosta" href="http://www.valuelab.it/risorse/video/spot-scontibancoposta-il-loyalty-program-realizzato-in-collaborazione-con-value-lab.html" target="_self">Guarda gli spot</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arriva in TV la campagna pubblicitaria di <strong>ScontiBancoPosta </strong>che presenta l'innovativo <strong>loyalty program di BancoPosta</strong> realizzato in collaborazione con Mastercard e VALUE LAB, già attivo per i possessori di <strong>BancoPostaPiù</strong>. <br />
 Gli spot fanno parte della prima fase della campagna di lancio, pianificata per l'estate, e illustrano la meccanica programma, basato sul <strong>cashback</strong>: <strong>ScontiBancoPosta offre ai possessori CartaBancoPosta Più l'accesso a uno sconto</strong> - effettuando i propri acquisti nei negozi convenzionati - che viene<strong> riaccreditato direttamente sul proprio conto BancoPosta.</strong></p>

<p><a title="Spot ScontiBancoPosta" href="http://www.valuelab.it/risorse/video/spot-scontibancoposta-il-loyalty-program-realizzato-in-collaborazione-con-value-lab.html" target="_self">Guarda gli spot</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/programmi-fedelta-community/arriva-in-tv-la-pubblicita-di-scontibancoposta-sviluppato-con-il-contributo-di-value-lab.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VALUE LAB a UNIPRO illustra l&#8217;evoluzione del canale nel mercato del cosmetico</title>
		<link>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/news/value-lab-a-unipro-illustra-levoluzione-del-canale-nel-mercato-del-cosmetico.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/news/value-lab-a-unipro-illustra-levoluzione-del-canale-nel-mercato-del-cosmetico.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 15:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VALUE LAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Eventi News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pharma & Health Care]]></category>
		<category><![CDATA[Canale Distributivo]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmetico Naturale]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Profiling]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuzione Selettiva]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Micromarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Riqualificazione Distributiva]]></category>
		<category><![CDATA[Settore Pharma & Health Care]]></category>
		<category><![CDATA[UNIPRO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=17991</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Milano, 2 luglio 2010. </strong>A un anno dall’intervento sull’approccio innovativo ai canali<strong>,</strong> <strong>VALUE LAB</strong> torna in <strong>UNIPRO</strong> ospite dell’Assemblea che ha riunito il <strong>Gruppo vendite in erboristeria </strong>e il <strong>Gruppo cosmetici in farmacia. </strong></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Marco Di Dio Roccazzella</strong> (Director VALUE LAB) insieme a <strong>Roberto Giampietri</strong> (Senior Advisor VALUE LAB) hanno illustrato alla platea – composta da responsabili marketing e commerciali delle principali aziende del settore e alla stampa specializzata &#8211; come affrontare l&#8217;evoluzione del Canale nel mercato del cosmetico passando dalla distribuzione selettiva alla riqualificazione distributiva</p>
<p>Ha introdotto la relazione <strong>Roberto Giampietri</strong> che, grazie alla sua pluridecennale esperienze nella farmaceutica, ha descritto le tappe fondamentali della recente <strong>evoluzione della filiera distributiva farmaceutica</strong> focalizzandosi in particolare sui<strong> driver per lo sviluppo del mercato del cosmetico di derivazione naturale </strong>per farmacie, corner, GDO e parafarmacie a due anni dal <strong>decreto Bersani</strong>.</p>
<p>Marco  Di Dio Roccazzella ha illustrato la presentazione dal titolo <strong>“L&#8217;evoluzione del Canale: dalla distribuzione selettiva alla riqualificazione distributiva”</strong>. Partendo dal nuovo paradigma Azienda- canale-consumatore, i player del mercato cosmetico sono chiamati a competere sul fronte del CRM e della conoscenza diretta delle proprie consumatrici: superando il concetto di <strong><em>clienti di cosmetici</em></strong> si approda al <strong><em>potenziale cosmetico di ogni donna</em></strong>. Importante contributo nella conoscenza delle consumatrici è offerto dalla <strong>profilazione e dalla segmentazione della clientela</strong> attraverso le <a title="Data Mining" href="http://www.valuelab.it/offerta/competenze-distintive/data-mining" target="_blank"><strong>analisi di GeoData Mining</strong></a> che consentono di associare a ogni consumatrice lo <strong>stile di vita</strong> <a title="POLIS" href="http://www.valuelab.it/offerta/liste-dati/privati/segmentazione-socio-demografica" target="_blank"><strong>POLIS </strong></a><strong>Value Lab.</strong> Il Mass Marketing lascia così il posto ad <strong>approcci di Micromarketing</strong>. <br />
 Conoscendo lo stile di vita delle consumatrici è possibile non solo descrivere e identificare il proprio target di riferimento, colpendolo con azioni mirate e personalizzate, bensì anche analizzare le proprie performance aziendali – e la propria copertura di mercato &#8211; confrontando i dati di vendita con i dati di potenziale e definendo quindi opportune strategie per <strong>ottimizzare lo sfruttamento del proprio potenziale in sinergia con il trade. </strong></p>
<p>Attraverso <strong>case history</strong> di clienti VALUE LAB, Marco Di Dio Roccazzella ha concluso il suo intervento illustrando <strong>esperienze concrete di riqualificazione distributiva</strong> e definizione di un nuovo piano distributivo nel mercato del cosmetico.</p>
<p><a class="dload pdf" href="http://www.valuelab.it/wp-content/uploads/Scheda_POLIS.pdf" target="_blank">Scheda POLIS (.pdf &#8211; 786 kb)</a></p>
<p>Per approfondimenti e informazioni:</p>
<p>Comunicazione VALUE LAB<br />
 Valentina Fontana <a href="mailto:valentina.fontana@valuelab.it">valentina.fontana@valuelab.it</a><br />
 Tel +39 02.7788931</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/news/value-lab-a-unipro-illustra-levoluzione-del-canale-nel-mercato-del-cosmetico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancoposta e VALUE LAB lanciano un innovativo programma coalition di Comarketing e Loyalty</title>
		<link>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/programmi-fedelta-community/bancoposta-e-value-lab-un-innovativo-programma-coalition-di-comarketing-e-loyalty.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/programmi-fedelta-community/bancoposta-e-value-lab-un-innovativo-programma-coalition-di-comarketing-e-loyalty.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 15:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancoposta]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Eventi News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi Fedeltà e Community]]></category>
		<category><![CDATA[Carte Fedeltà]]></category>
		<category><![CDATA[Comarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelity Program]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Loyalty Program]]></category>
		<category><![CDATA[Poste Italiane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=17957</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>ScontiBancoPosta</strong>, iniziativa di BancoPosta in collaborazione con <strong>MasterCard </strong>e <strong>VALUE LAB</strong>, è un programma di<strong> comarketing coalition </strong>finalizzato ad <strong>acquisition &#38; loyalty</strong>, che utilizza come meccanica il<strong> cashback </strong>e non la raccolta punti.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Innovativa esperienza per l’Italia, <strong>la meccanica di ScontiBancoPosta è semplice</strong>: effettuando acquisti presso un punto vendita convenzionato e <strong>pagando con una carta di pagamento distribuita da Poste Italiane</strong> (Carta Postamat, Postepay e BancoPosta Più) è possibile <strong>beneficiare automaticamente di uno sconto</strong> che viene<strong> riaccreditato direttamente da MasterCard sul conto corrente o sulla carta prepagata</strong>. L’entità dello sconto varia a seconda dell’insegna / punto vendita, in base alla convenzione stipulata con BancoPosta.</p>
<p>I punti di vendita convenzionati sono <strong>capillarmente distribuiti su tutto il territorio italiano</strong> e appartengono a tutti i settori merceologici, dalle <strong>grandi Catene distributive</strong> (GDO, carburanti, ristorazione, elettronica, abbigliamento) ai <strong>piccoli esercenti &#8220;sottocasa&#8221;</strong>.</p>
<p>Il programma è già oggi attivo sui possessori di Carta BancoPosta Più. Dopo l’estate sarà esteso ai possessori di Carta Postamat (più di 6,5 milioni) ed entro fine anno ai circa 6 milioni di possessori della Postepay, la carta prepagata più diffusa non solo in Italia ma in Europa. In totale entro fine anno saranno circa 13 milioni. Gli esercizi commerciali già convenzionati sono più di 10.000 con un piano di recruiting (ad oggi perfettamente rispettato) che li farà arrivare a 35.000 entro fine 2010, quasi il 10% di tutti i POS installati in Italia).</p>
<p>Per vivacizzare il programma, Bancoposta prevede una massiccia attività di comunicazione e continue azioni mirate di Direct marketing e Local marketing basate su sofisticate analisi di cosa, come, dove, quanto e quando i Clienti spendono. Grazie agli approcci di Geomarketing, fondamentale contributo per Bancoposta arriva da <strong>VALUE LAB</strong> che<strong> ha analizzato oltre 20 milioni di numeri civici e 7 8 milioni di strade, censito e georeferenziato oltre 85.000 punti di vendita</strong> appartenenti a oltre 600 catene di tutte le categorie merceologiche, <strong>ricostruendone il bacino di mercato</strong> e calcolandone la prossimità con i 13 milioni di clienti BancoPosta e con i 14.000 uffici postali; e ha inoltre analizzato a livello microterritoriale la distribuzione delle attività commerciali indipendenti non appartenenti a nessun tipo di catena.</p>
<p>Obiettivo delle analisi VALUE LAB è fornire a Bancoposta la possibilità di <strong>attivare contatti mirati con i possessori delle carte</strong>,<strong> attraverso messaggi e call to action distinti cliente per cliente, </strong>che a regime attiveranno un sistema di azioni di marketing one-to-one. Insegne e <strong>punti di vendita</strong>, in particolare, <strong>hanno l’opportunità di usufruire di dati di marketing preziosissimi basati sui comportamenti di acquisto quotidiani di milioni di clienti in svariate merceologie</strong> e analizzabili per bacino di mercato del singolo punto di vendita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/programmi-fedelta-community/bancoposta-e-value-lab-un-innovativo-programma-coalition-di-comarketing-e-loyalty.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pubblicato il libro &#8220;Fashion Branding 3.0&#8243; con il contributo di Marco Di Dio Roccazzella</title>
		<link>http://www.valuelab.it/argomenti/canale-distributivo/pubblicato-il-libro-fashion-branding-3-0-con-il-contributo-di-marco-di-dio-roccazzella.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/argomenti/canale-distributivo/pubblicato-il-libro-fashion-branding-3-0-con-il-contributo-di-marco-di-dio-roccazzella.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 10:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Eventi News]]></category>
		<category><![CDATA[Canale Distributivo]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion & Luxury]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Beni di Lusso]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion & Luxury Licenze]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion & Luxury Maison]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[GIS Analisi Territoriali]]></category>
		<category><![CDATA[Micromarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi Informativi Geografici]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi Informativi Territoriali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=17688</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Marco Di Dio Roccazzella</strong>, responsabile della practice Fashion &#38; Luxury di VALUE LAB, con un capitolo sui nuovi approcci di geomarketing e di micromarketing, <strong>ha contribuito al nuovissimo libro di</strong> <strong>Giuseppe Iacobelli</strong> dal titolo <em>"<strong>Fashion Branding 3.0 - La multicanalità come approccio strategico per il marketing della moda".</strong></em></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le regole del marketing nel settore del fashion sono in deciso mutamento: questo volume offre a manager, imprenditori, addetti del settore moda importanti indicazioni ed esperienze. Esamina il <strong>fenomeno della multicanalità</strong> da tutti i punti di vista: dalle <strong>strategie di retail</strong>, ai temi dell’<strong>e-business</strong> (e-commerce, infocommerce, m-commerce, logistica e supply chain), all’utilizzo degli <strong>strumenti di brand management 2.0</strong> e <strong>social media</strong>, al ruolo del <strong>concept store design</strong>.</p>
<p><em>Marco Di Dio Roccazzella</em> ha curato il terzo capitolo dal titolo <strong>&#8220;Lo sfruttamento del potenziale di mercato attraverso approcci di geomarketing e di micromarketing&#8221;</strong></p>
<p><a href="http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_Libro.asp?CodiceLibro=585.2"><img class="alignnone size-full wp-image-17693" title="Fashion Branding 3.0" src="http://www.valuelab.it/wp-content/uploads/Fashion-Branding-3.0.jpg" alt="Fashion Branding 3.0" width="68" height="100" /></a></p>
<p>Approfondimenti sull&#8217;autore del contributo: <a title="Marco Di Dio Roccazzella" href="http://it.linkedin.com/in/marcodidioroccazzella" target="_blank">Marco Di Dio Roccazzella</a> -<a href="mailto:marco.didio@valuelab.it" target="_blank"> marco.didio@valuelab.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/argomenti/canale-distributivo/pubblicato-il-libro-fashion-branding-3-0-con-il-contributo-di-marco-di-dio-roccazzella.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loyalty, CRM, Data Mining: secondo premio in 3 mesi per VALUE LAB</title>
		<link>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/news/loyalty-crm-data-mining-secondo-premio-in-3-mesi-per-value-lab.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/news/loyalty-crm-data-mining-secondo-premio-in-3-mesi-per-value-lab.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 10:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Eventi News]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Durables]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion & Luxury]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Cisalfa Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Cluster Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Crm]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Database]]></category>
		<category><![CDATA[Loyalty]]></category>
		<category><![CDATA[Loyalty Program]]></category>
		<category><![CDATA[Profilazione]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sgm Distribuzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=17436</guid>
		<description><![CDATA[<p>Doppia vittoria per <strong>VALUE LAB</strong> che <strong>ha ricevuto il primo premio Innovazione ICT</strong> in occasione di <strong>Smau Roma</strong> e <strong>Smau Bologna</strong>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi, in occasione di SMAU Bologna, <strong>VALUE LAB</strong> ha ricevuto nuovamente il primo premio Innovazione ICT grazie alla sua competenza ed esperienza ventennale nel Marketing, Loyalty e CRM.</p>
<p>In meno di tre mesi ripete la vittoria ottenuta a SMAU ROMA: due nomination, due ori come <em>miglior progetto nella categoria Business Intelligence e CRM.</em></p>
<h3><strong>Approfondimenti sui progetti </strong><em><br />
 </em></h3>
<p>SMAU Roma 2010: <a title="Cisalfa Premio ICT Smau Roma" href="http://www.valuelab.it/news/cisalfa-sport-vince-il-premio-innovazione-ict-roma-a-smau-roma.html" target="_blank"><strong>Cisalfa Sport: </strong>Basket analysis e segmentazione comportamentale per la definizione dei layout e delle campagne di up selling/cross selling</a></p>
<p>SMAU Bologna 2010: <a title="SGM Premio ICT Bologna" href="http://www.valuelab.it/news/sgm-distribuzione-vince-il-premio-innovazione-ict-a-smau-bologna.html" target="_blank"><strong>SGM Distribuzione (MarcoPolo Expert):</strong> Profilazione e clusterizzazione delle loyalty card per massimizzare le redemption e ridurre i costi di contatto</a></p>
<p>Comuni denominatori dei progetti vincitori sono state le metodologie innovative di VALUE LAB sviluppate sui temi di Loyalty, CRM, Data Mining che hanno permesso a <strong>Cisalfa Sport</strong> e <strong>MarcoPolo Expert</strong> di segmentare e profilare la clientela utilizzando i tool Analitici di SAS al fine di ottimizzare la gestione dei programmi fedeltà, attivare campagne di marketing mirate e incrementare le attività di cross e up selling.</p>
<h3><strong>Contatti</strong></h3>
<p><strong> </strong>Valentina Fontana<strong> </strong>- Comunicazione VALUE LAB<br />
 <a href="mailto:valentina.fontana@valuelab.it">valentina.fontana@valuelab.it</a> &#8211; Tel. 02.77.88.931</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/news/loyalty-crm-data-mining-secondo-premio-in-3-mesi-per-value-lab.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SGM Distribuzione vince il Premio Innovazione ICT Bologna con un progetto VALUE LAB-SAS</title>
		<link>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/programmi-fedelta-community/sgm-distribuzione-vince-il-premio-innovazione-ict-a-smau-bologna.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/programmi-fedelta-community/sgm-distribuzione-vince-il-premio-innovazione-ict-a-smau-bologna.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 10:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Eventi News]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Durables]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Polo Expert]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi Fedeltà e Community]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=17438</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>SGM Distribuzione</strong>, uno dei maggiori player nazionali nella distribuzione di elettronica di consumo, grandi e piccoli elettrodomestici, informatica e telefonia, <strong>ha ricevuto il premio per il migliore progetto</strong> nella categoria Business Intelligence e CRM a <strong>Smau Business di Bologna.</strong></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bologna, 09/06/2010. Il progetto di SGM Distribuzione (Marco Polo Expert), realizzato in collaborazione con VALUE LAB e SAS, nasce dall’esigenza di acquisire visibilità di dettaglio sulla base clienti per conoscere caratteristiche e propensioni di acquisto ed elaborare modelli comportamentali utili a prefigurare le tendenze future. La profilazione e la clusterizzazione dei clienti sono infatti il presupposto per agire in modo più efficiente sulle leve di marketing, per comunicare, ad esempio, le proposte giuste ai cluster più ricettivi nei confronti di una certa tecnologia o di una determinata categoria merceologica.</p>
<p><a href="../wp-content/uploads/Premio_ICT_Bologna_SGM.JPG"><img class="alignleft" title="Premio_ICT_Bologna_SGM" src="../wp-content/uploads/Premio_ICT_Bologna_SGM-294x220.jpg" alt="Premio_ICT_Bologna_SGM" width="294" height="220" /></a></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>“Sono molto lieto di ricevere questo riconoscimento – dichiara <strong>Marco Titi, Marketing Communication Manager di SGM Distribuzione</strong> – che premia il lavoro e le scelte di una squadra d’eccezione. Desidero condividere questo importante risultato con i colleghi del Marketing SGM, ma soprattutto con la direzione dell&#8217;azienda che ha creduto fin da subito nel progetto e che, sono sicuro, sosterrà anche i suoi futuri sviluppi. <br />
 Un ringraziamento particolare ai nostri partner SAS e VALUE LAB che, con i loro professionisti e le loro soluzioni, ci hanno affiancato in tutte le fasi strategiche e operative di questo importante progetto.<br />
 La potenza degli Analytics di SAS insieme alla specializzazione di VALUE LAB nelle aree del marketing e retail ci hanno consentito di organizzare un calendario 2010 di campagne promozionali e attività di comunicazione rivolte a gruppi di clienti che hanno manifestato determinati comportamenti d’acquisto omogenei o presentano profili socio demografici e territoriali affini. Le campagne, tutte multicanale, saranno declinate sia offline che online via mailing, newsletter, volantini, sms ed mms e sviluppate anche in collaborazione con i principali vendors con l’obiettivo di offrire ai nostri clienti opportunità commerciali personalizzate”.</em></p>
<p><em>&#8220;Ringrazio l&#8217;Osservatorio Smau-School of Management per il premio conferito,  SGM per l&#8217;ottimo lavoro svolto insieme e SAS per aver messo a disposizione una tecnologia potente e di facile utilizzo &#8211; dichiara <strong>Marco Di Dio Roccazzella, Director VALUE LAB</strong>. Ritengo importante ricordare, ringraziare e dedicare il premio a tutti i colleghi di VALUE LAB di Milano e di Roma che ogni giorno sono impegnati su numerosi progetti sfidanti e innovativi e senza i quali non sarebbe stato possibile raggiungere i successi degli ultimi mesi.&#8221;</em></p>
<p><em> </em>Per informazioni e approfondimenti &#8211; Ufficio Stampa VALUE LAB &#8211; <a href="mailto:valentina.fontana@valuelab.it">valentina.fontana@valuelab.it</a></p>
<p>Da sinistra: Marta Frattini (VALUE LAB), Gianluca Picciolo (SAS), Marco Titi (SGM Distribuzione), Marco Di Dio Roccazzella (VALUE LAB), Gianluigi Crippa (VALUE LAB)</p>
<p><a title="Premio ICT - Bologna" href="http://www.smau.it/bologna10/pages/premio_ict/" target="_blank">Approfondimenti su SMAU</a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/programmi-fedelta-community/sgm-distribuzione-vince-il-premio-innovazione-ict-a-smau-bologna.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisalfa Sport vince il Premio Innovazione ICT Roma con un progetto VALUE LAB-SAS</title>
		<link>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/programmi-fedelta-community/cisalfa-sport-vince-il-premio-innovazione-ict-roma-a-smau-roma.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/programmi-fedelta-community/cisalfa-sport-vince-il-premio-innovazione-ict-roma-a-smau-roma.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 08:45:43 +0000</pubDate>
