<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Value Lab &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valuelab.it</link>
	<description>Marketing, Vendite, Retail</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 11:39:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Il Loyalty Program di Nolita-Rare ha il Marchio VALUE LAB</title>
		<link>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/programmi-fedelta-community/il-loyalty-program-di-nolita-rare-ha-il-marchio-value-lab.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/programmi-fedelta-community/il-loyalty-program-di-nolita-rare-ha-il-marchio-value-lab.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 17:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Eventi News]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nolita-Rare]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi Fedeltà e Community]]></category>
		<category><![CDATA[Aspetti Legali]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Flash & Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Loyalty Program]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Vendite Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi Fedeltà]]></category>
		<category><![CDATA[Rare]]></category>
		<category><![CDATA[VALUE LAB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=16060</guid>
		<description><![CDATA[<p>VALUE LAB ha supportato <strong>Flash &#38; Partners</strong> nella progettazione e nel lancio del <a href="../../../../../argomenti/clienti-consumatori/programmi-fedelta-community">programma fedeltà</a> <strong>Club Pass Nolita - Rare</strong>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’approccio consulenziale di marketing ha permesso di individuare le meccaniche di funzionamento del loyalty program di Nolita-Rare che fossero più vicine alle esigenze dei consumatori e al contempo soddisfacessero gli obiettivi dell’azienda.</p>
<p>La <strong>“Card Club Pass</strong>” prevede l’accumulo di punti per ogni acquisto all’interno dei punti vendita Nolita-Rare e permette di beneficiare di sconti significativi e promozioni riservate. Il programma si caratterizza per una particolare “animazione”, come si dice in gergo, un mese intero di sconti per festeggiare il compleanno di ogni cliente.</p>
<p>VALUE LAB ha supportato l’azienda nella strategia di marketing e comunicazione relativa al programma, nella definizione degli <a href="../../../../../offerta/attivita-operative/gestione-privacy">aspetti legali</a> e organizzativi, nella strutturazione delle analisi di marketing attraverso cruscotti e KPI aggiornati in tempo reale, nella pianificazione di azioni mirate di fidelizzazione e up selling.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/programmi-fedelta-community/il-loyalty-program-di-nolita-rare-ha-il-marchio-value-lab.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il primo SAS Forum da Business Partner</title>
		<link>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/programmi-fedelta-community/primo-sas-forum-business-partner.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/programmi-fedelta-community/primo-sas-forum-business-partner.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 14:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Eventi News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi Fedeltà e Community]]></category>
		<category><![CDATA[Sas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=15732</guid>
		<description><![CDATA[<p>Milano, 12 novembre – Ieri, per VALUE LAB è stato primo SAS Forum in veste di Business Partner. <br />
 Sono state numerose le occasioni di visibilità per la società di consulenza specializzata nelle aree marketing, vendite e retailing.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prima tra tutte la presentazione del <strong>corso di formazione</strong> <a title="Corso di Formazione - Caccia al tesoro" href="http://www.sas.com/offices/europe/italy/servizi/formazione/bks/dmgeom.html" target="_blank">“Caccia al tesoro: Data Mining e Geomarketing per valorizzare le informazioni su clienti, consumatori, punti vendita con indici di potenziale anagrafico-territoriale”</a> che SAS e VALUE LAB realizzeranno congiuntamente nelle giornate del 1 e 2 dicembre.</p>
<p>Inoltre, il progetto di <strong>micromarketing </strong>curato per SGM Distribuzione è stato pubblicato nel numero speciale di Itasascom distribuito all’evento. Il Gruppo romagnolo, tra i leader italiani nella distribuzione e vendita di prodotti elettronici, ha implementato con SAS e VALUE LAB un sistema per gestire le <strong>carte fedeltà</strong> in un’ottica di massimo dettaglio di conoscenza del cliente. Per realizzare attività di marketing davvero mirate.</p>
<p>Infine, la società di consulenza era rappresentata al SAS forum dal Managing Director, Marco Santambrogio, dal Director, Marco Di Dio Roccazzella, e da alcuni partner.  <br />
 “Il SAS forum è un appuntamento fondamentale per il mondo del business. Da quest’anno, con onore e piacere, vi parteciperemo con la consapevolezza dello spirito che ha mosso la  partnership: offrire al mercato un’armonica<strong> integrazione di approcci consulenziali, dati e tecnologia</strong>” ha dichiarato Marco Di Dio Roccazzella.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/programmi-fedelta-community/primo-sas-forum-business-partner.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vichy lancia la linea Aqualia Antiox con campagna mirata curata da VALUE LAB e creatività di Italik</title>
		<link>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/news/vichy-lancia-aqualia-antiox-con-campagna-mirata-value-lab-creativita-italik.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/news/vichy-lancia-aqualia-antiox-con-campagna-mirata-value-lab-creativita-italik.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 12:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Eventi News]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne volantinaggio]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Local Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Micromarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Settore Pharma & Health Care]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=15639</guid>
		<description><![CDATA[<p>L’operazione di lancio è stata realizzata integrando analisi di micromarketing ed estro creativo.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Milano, 28 Ottobre 2009 &#8211; Sono più di 80 mila le donne coinvolte, fra Roma e Milano, dall’<strong>operazione di micromarketing</strong> sviluppata da VALUE LAB e Italik per il lancio della linea Aqualia Antiox, nuovo trattamento idratante, antiossidante e pro-giovinezza di Vichy.</p>
<p>Vichy ha scelto VALUE LAB per realizzare una <strong>campagna media “non convenzionale”</strong> (<a title="door drop" href="http://www.valuelab.it/offerta/attivita-operative/campagne-volantinaggio" target="_blank">door drop</a>) rivolta a donne con un’alta propensione all’acquisto della nuova linea di prodotti.</p>
<p>VALUE LAB ha identificato le <strong>micro zone di Milano e Roma in cui abita il target di riferimento</strong>: donne giovani, benestanti, con particolari attitudini di consumo e stile di vita. Grazie a tecniche statistiche e di <a title="Geomarketing" href="http://www.valuelab.it/offerta/competenze-distintive/geomarketing" target="_blank">Geomarketing</a> è stato possibile <strong>mirare la comunicazione</strong>, pur utilizzando un mezzo non nominativo. I kit promozionali, infatti, sono stati distribuiti solo nelle aree con più alta densità di popolazione in target, minimizzando le dispersioni e ottimizzando la campagna dal punto di vista dei costi, dell&#8217;efficacia e dell&#8217;efficienza.</p>
<p>La creatività è stata curata dall’agenzia guidata dall’ad Marina Sergio. Italik ha realizzato un kit in grado di esaltare la novità e la freschezza del prodotto Aqualia Antiox Elisir e di spiegare al tempo stesso che si tratta di un cosmetico, il primo della sua categoria, da conservare in frigorifero.</p>
<p>Alla porta di casa delle donne selezionate è stato appeso un sacchetto trasparente contenente una vaschetta gelato in polistirolo. La confezione, chiusa da una fascetta in cui sono raffigurati dei cubetti di ghiaccio riporta l’head: “Buongiorno bellezza! Oggi ricarica la tua pelle di fresca energia. Da Vichy”.</p>
<p>Una volta aperta, una velina introduce il concetto di Fresh Cosmetic®: “Il 1° cosmetico antiossidante, che si conserva in frigorifero”. Sollevata la velina, le destinatarie della promozione hanno trovato un buono sconto del valore di 3€ per l’acquisto di Aqualia Antiox Elisir e un leaflet informativo sul prodotto e sulla gamma.</p>
<p>I buoni sconto contenuti nelle vaschette di gelato sono stati “personalizzati” a seconda delle zone: VALUE LAB ha infatti provveduto a identificare per ogni zona, le <strong>5 farmacie più vicine aderenti all’iniziativa</strong>.</p>
<p>Il progetto è stato realizzato dall’art director Antonella Regina e dal copywriter Lorenzo Massari, sotto la direzione creativa di Federico Cavalli e Roberta Levi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/news/vichy-lancia-aqualia-antiox-con-campagna-mirata-value-lab-creativita-italik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siglato un accordo di partnership tra SAS e VALUE LAB</title>
		<link>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/news/siglato-un-accordo-di-partnership-tra-sas-e-value-lab.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/news/siglato-un-accordo-di-partnership-tra-sas-e-value-lab.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 12:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Eventi News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sas]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=15618</guid>
		<description><![CDATA[<p>Milano, 27 ottobre 2009 – <strong>SAS e VALUE LAB hanno stretto una partnership per offrire</strong> <strong>soluzioni di Business Intelligence</strong> a supporto delle decisioni relative a <strong>consumatori, clienti, agenti e punti vendita.</strong> <br />
 VALUE LAB, società di consulenza di management specializzata nelle aree marketing, vendite e retailing, integrerà la tecnologia SAS con le sue competenze specifiche di business e la conoscenza dei settori manufacturing, fashion, finance, pharma, telco, utilities e retail.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“<strong>La competenza di VALUE LAB nella consulenza Sales &amp; Marketing</strong> ci permetterà di integrare le nostre soluzioni con una <strong>forte expertise di settore</strong>, massimizzando le business information territoriali e i modelli statistici di analisi e previsione. L’obiettivo che perseguiremo insieme sarà il rafforzamento della competitività e il miglioramento delle performance commerciali dei nostri clienti” afferma Ennio Silvestrin, Alliance Manager di <strong>SAS</strong>.</p>
<p>“Per arricchire la nostra offerta scegliamo da sempre le migliori soluzioni tecnologiche in termini di performance e affidabilità. In quest’ottica, le soluzioni SAS sono state una scelta imprescindibile. Questa partnership rafforza la già avviata collaborazione con SAS e permette di<strong> offrire al mercato un’armonica integrazione di approcci consulenziali, dati e tecnologia</strong>” dichiara Marco Di Dio Roccazzella, Director di <strong>VALUE LAB</strong>.</p>
<p>La partnership, nata da collaborazioni su progetti di successo, si concretizzerà in un <strong>corso di formazione congiunto</strong>, che si svolgerà <strong>l’1 e il 2 dicembre</strong> presso il centro formazione SAS di Milano dal titolo: <strong><br />
 &#8220;Caccia al Tesoro&#8221; &#8211; Data Mining e Geomarketing per valorizzare le informazioni su clienti, consumatori, punti vendita con indici di potenziale anagrafico / territoriale.</strong></p>
<p>Nel corso verrà illustrato come l’integrazione di informazioni interne sui clienti con quelle esterne di potenziale territoriale permette di <strong>trasformare i dati del Customer database in informazioni a supporto delle decisioni</strong> e di ottimizzare le attività relative a clienti, consumatori, agenti, punti vendita.</p>
<p>Approfondimenti sul sito di SAS:<a title="Corso di Formazione - Caccia al tesoro" href="http://www.sas.com/offices/europe/italy/servizi/formazione/bks/dmgeom.html" target="_blank"> http://www.sas.com/offices/europe/italy/servizi/formazione/bks/dmgeom.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/news/siglato-un-accordo-di-partnership-tra-sas-e-value-lab.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovativi dati di traffico per migliorare le attività di Geomarketing</title>
		<link>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/news/dati-traffico-per-geomarketing.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/news/dati-traffico-per-geomarketing.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 13:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Eventi News]]></category>
		<category><![CDATA[Grafo stradale Navteq]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Dati di Traffico]]></category>
		<category><![CDATA[Forza Vendita]]></category>
		<category><![CDATA[Location Based Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove Aperture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=15227</guid>
		<description><![CDATA[<p>Da oggi VALUE LAB utilizza per analisi, consulenza e predisposizione soluzioni software la più sofisticata e innovativa base dati riferita al traffico in Italia: <strong>TRAFFIC di NAVTEQ</strong>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie alle informazioni dettagliate sul traffico, VALUE LAB migliora ulteriormente la propria offerta volta ad ottimizzare:</p>
<ul>
<li>progettazione dei percorsi dei <strong>vettori logistici</strong> (logistica distributiva) </li>
<li>pianificazione delle attività della <strong><a title="Forza Vendita" href="http://www.valuelab.it/argomenti/forza-vendita/sales-force-effectiveness" target="_blank">forza vendita</a></strong> e dell’<strong>assistenza tecnica</strong> (Sales &amp; Field Force Automation) </li>
<li>sviluppo della rete di punti vendita e <strong><a title="Aperture di nuovi punti vendita" href="http://www.valuelab.it/argomenti/punti-vendita/apertura-nuovo-punto-vendita" target="_blank">aperture di nuovi punti vendita</a></strong> (Network development)</li>
<li><strong>comunicazione </strong>mirata e differenziata (<a title="Location based marketing" href="http://www.valuelab.it/offerta/competenze-distintive/location-based-marketing" target="_blank">Location Based Marketing</a>)</li>
</ul>
<p>Ad oggi, NAVTEQ Traffic offre informazioni su flussi di traffico con l’indicazione della velocità dei veicoli, eventi imprevisti (es. incidenti, veicoli in panne, etc.) ed eventi programmati (es. lavori in corso, strade chiuse al traffico).</p>
<p>Navteq ha reso noto che i<strong> </strong><strong>dati GPS dei cellulari Nokia verranno integrati nella versione europea di NAVTEQ Traffic entro la fine del 2009. </strong>L’aggiunta dei dati GPS generati da milioni di telefoni cellulari Nokia, incrementerà in maniera significativa la quantità di informazioni sul traffico a disposizione, fornendo la più completa copertura possibile dei territori europei e nordamericani.</p>
<p>Questi i principali benefici:</p>
<ul>
<li>la qualità, l’aggiornamento e la precisione delle informazioni sarà massima</li>
<li>si potranno differenziare le stime all’interno della settimana e dell’orario</li>
<li>sarà continuamente aggiornato </li>
<li>arricchirà la cartografia NAVTEQ di base</li>
<li>sarà possibile gestire le attività internazionali poiché coprirà l’Europa e il Nord America.</li>
</ul>
<p>“Con queste nuove basi dati e con lo stretto rapporto instaurato da anni con NAVTEQ , fornitore leader mondiale di mappe e cartografie digitali, siamo in grado di assicurare soluzioni sempre più concrete, affidabili e innovative al mercato” dichiara Marco Santambrogio, Managing Director VALUE LAB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/news/dati-traffico-per-geomarketing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo ingresso in area GIS</title>
		<link>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/news/nuovo-ingresso-area-gis.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/news/nuovo-ingresso-area-gis.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 10:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Eventi News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Geographic Information System]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi Informativi Territoriali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=15212</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Stefano Brigaglia</strong>, dopo oltre 10 anni in ESRI, entra in VALUE LAB.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si occuperà sia dell’utilizzo dei Geographic Information System nei progetti di Marketing, Vendita e Retailing sia della ricerca e sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche basate sulla localizzazione geografica (<a href="../../../../../offerta/competenze-distintive/geomarketing">Geomarketing</a>, <a href="../../../../../argomenti/forza-vendita">Sales Force Automation</a>, Location Intelligence, <a href="../../../../../offerta/competenze-distintive/location-based-marketing">Location Based Services</a>). <br />
 Risponderà al Managing Director <strong>Marco Santambrogio</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/news/nuovo-ingresso-area-gis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli aspetti manageriali del Geomarketing presentati da VALUE LAB</title>
		<link>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/news/gli-aspetti-manageriali-del-geomarketing-presentati-da-value-lab.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/news/gli-aspetti-manageriali-del-geomarketing-presentati-da-value-lab.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 14:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Eventi News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mappe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=15168</guid>
		<description><![CDATA[<p>Milano, 29 settembre. Le scelte strategiche e operative supportate dal <a title="Geomarketing" href="../offerta/competenze-distintive/geomarketing" target="_blank">Geomarketing</a>: questo il cuore dell’intervento di VALUE LAB al convegno “Dati, Mappe e Intelligenza: strumenti per lo sviluppo nelle imprese e nelle istituzioni”, organizzato oggi da EGA – European Geomarketing Association.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marco Santambrogio, Managing Director di VALUE LAB,  ha evidenziato come il Geomarketing non possa essere ridotto a <a title="Software" href="http://www.valuelab.it/offerta/information-technology" target="_blank">software</a>, <a title="Dati" href="http://www.valuelab.it/offerta/liste-dati" target="_blank">dati </a>e <a title="Mappe" href="http://www.valuelab.it/offerta/liste-dati/cartografia" target="_blank">mappe</a>. Questi sono semplici fattori abilitanti su cui costruire approcci che permettano di prendere decisioni migliori perché oggettive.</p>
<p>L’intervento, tenuto a due voci con il Marketing Manager di Interdis, ha ripercorso gli approcci di Geomarketing adottati con successo nel mondo GDO e Retail, ad esempio, per conoscere il <a title="mercato" href="http://www.valuelab.it/argomenti/mercato" target="_blank">mercato </a>di riferimento, <a title="traffico e gestione di punti vendita" href="http://www.valuelab.it/argomenti/punti-vendita/traffico-gestione" target="_blank">migliorare i risultati dei punti vendita</a> esistenti con azioni di marketing mirate e <a title="nuove aperture" href="http://www.valuelab.it/argomenti/punti-vendita/apertura-nuovo-punto-vendita" target="_blank">aprire nuovi punti vendita </a>valutando best location e zone di esclusiva.</p>
<p>“Il Geomarketing è la risposta alla gestione della complessità del gruppo Interdis. In questi anni di collaborazione con VALUE LAB è stato ridotto il rischio imprenditoriale, sono diminuiti i costi e aumentate le performance in termini di ricavi” ha dichiarato alla platea Gianluca Tositti, Marketing Manager di Interdis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/news/gli-aspetti-manageriali-del-geomarketing-presentati-da-value-lab.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Geomarketing per innovare la comunicazione delle Agenzie di viaggio</title>
		<link>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/news/il-geomarketing-per-innovare-la-comunicazione-delle-agenzie-di-viaggio.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/news/il-geomarketing-per-innovare-la-comunicazione-delle-agenzie-di-viaggio.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 11:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Eventi News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Travel & Leisure]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzie Viaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Local Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Volantinaggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=15158</guid>
		<description><![CDATA[<p>Milano, 23 settembre 2009. Il <strong>Geomarketing </strong>approda nel settore<strong> <a title="Settore Travel" href="../settori/travel-leisure" target="_blank">Travel</a></strong><a title="Settore Travel" href="../settori/travel-leisure" target="_blank"> </a>per <strong>rendere più efficaci le attività di comunicazione</strong> e per <strong>creare traffico nelle agenzie di viaggio</strong>. Questi i temi al centro dell’intervento di VALUE LAB, a<strong> No FRILLS – Travel &#38; Technology Expo</strong>, il<strong> 25 settembre</strong> alla Fiera di Bergamo<strong>. </strong></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Managing Director di VALUE LAB, Marco Santambrogio, sarà ospite nel convegno: “Agenzie di Viaggio: analisi della stagione 2009, scenari e azioni per il futuro” e illustrerà <strong>“Modalità di marketing per valorizzare il ruolo e la presenza delle agenzie di viaggio sul territorio” </strong>basate su approcci di <strong><a href="../../../../../offerta/competenze-distintive/geomarketing">Geomarketing</a></strong>.<br />
 In particolare, illustrerà come sia possibile comunicare in modo focalizzato e innovativo sfruttando la conoscenza capillare del territorio e integrando i diversi media a disposizione (door to door, <a title="Campagne Volantinaggio" href="http://www.valuelab.it/offerta/attivita-operative/campagne-volantinaggio" target="_blank">volantinaggio</a>, messaggi su telefoni cellulari, <a title="Pubblicità su cartografia" href="http://www.valuelab.it/offerta/attivita-operative/pubblicita-su-cartografia" target="_blank">pubblicità sui navigatori satellitari</a>, …)</p>
<p>L’obiettivo del convegno, organizzato da Welcome Travel Group, è descrivere il contesto economico attuale e futuro nel quale operano le aziende del settore turistico delineando scenari strategici e aree d’attività concrete e  innovative<strong>. </strong><br />
 Accanto a Marco Santambrogio interverranno i vertici dei principali operatori del mercato (Alpitour, Hotelplan, Costa Crociere, Welcome Travel Group).</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Il programma dell’Evento:</p>
<p><a href="http://www.nofrillsexpo.it/convegni.lasso?-session=nofrills:42F94736114fd2A008QTY159FAB0">http://www.nofrillsexpo.it/convegni.lasso?-session=nofrills:42F94736114fd2A008QTY159FAB0</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/news/il-geomarketing-per-innovare-la-comunicazione-delle-agenzie-di-viaggio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corsi Marketing Vendite e Retail: strumenti e metodologie per scegliere meglio</title>
		<link>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/news/corsi-value-lab-ottobre-2009.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/news/corsi-value-lab-ottobre-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 15:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Eventi News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi di Formazione Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Vendite Retail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=15047</guid>
		<description><![CDATA[<p>Torna l'appuntamento con i corsi VALUE LAB in <strong>Marketing Vendite e Retail</strong>. In aula verranno presentati <strong>casi studio di successo</strong>, <strong>soluzioni e strumenti pratici </strong>per supportare con oggettività le scelte strategiche e operative di marketing, vendite e retail.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forte del successo riscosso in primavera, VALUE LAB porta in aula le sue competenze con una <strong>nuova edizione di corsi dal 26 al 29 Ottobre 2009</strong>. Verranno presentati casi studio di successo, soluzioni e strumenti pratici per supportare con oggettività le scelte strategiche e operative di marketing, vendite e retail.</p>
<p>L’obiettivo dei corsi VALUE LAB è offrire metodologie e competenze per affrontare le decisioni di business con un <strong>approccio nuovo, razionale e vincente.</strong></p>
<p>Gli appuntamenti sono caratterizzati da un <strong>metodo marcatamente operativo</strong>, prevedono l’illustrazione di <strong>casi concreti di taglio tecnico-manageriale</strong> e sono <strong>tenuti da consulenti “allenati” a risolvere i problemi.</strong></p>
<p>L’agenda di ottobre:</p>
<p><strong>Lunedì 26 Ottobre ’09: </strong><strong><a href="../../../../../offerta/consulting/formazione/corso-reti-vendita">Reti di Vendita: razionalizzazione ed efficienza</a></strong><br />
 Nuovi approcci microterritoriali, informazioni analitiche e geografiche dei dati commerciali, applicazioni web e palmari per pianificare, gestire e controllare l&#8217;attività sul territorio. <strong> </strong></p>
<p><strong>Martedì 27 Ottobre ’09</strong>: <strong><a href="../../../../../offerta/consulting/formazione/corso-geomarketing">Geomarketing per aumentare la redditività</a></strong><br />
 Utilizzo di GIS, cartografie e dati microterritoriali per gestire lo sviluppo della rete e creare traffico sul punto vendita. Modellare l&#8217;assetto della forza vendita e migliorare l&#8217;operatività sul campo.</p>
<p><strong>Mercoledì 28 Ottobre ’09: </strong><strong><a href="../../../../../offerta/consulting/formazione/corso-data-mining">Data Mining per ottimizzare gli investimenti in CRM, Direct e Local Marketing </a></strong><br />
 Metodologie e software per sfruttare le potenzialità offerte dai Customer Data Base: segmentazione, profilazione, scoring, previsioni. Acquisire, sviluppare e fidelizzare i clienti configurando campagne di marketing mirate e massimizzando il ritorno sugli investimenti.<strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Giovedì 29 Ottobre ’09: </strong><strong><a href="../../../../../offerta/consulting/formazione/workshop-data-mining">Workshop Tecnico &#8220;Il Data Mining &#8211; principi, tecniche e metodologie&#8221; </a></strong><strong><br />
 </strong>Illustrazione tecnica e operativa di strumenti e metodologie per sfruttare i Data Base di Marketing (regressione, analisi fattoriale, cluster analysis, alberi decisionali, survival analysis, basket analysis). <strong><em> </em></strong></p>
<p>Il corso è aperto a <a href="../../../../../#settori">diverse industries</a> e funzioni aziendali. La scelta del numero chiuso favorisce il confronto in aula e la partecipazione attiva. Non sono richieste conoscenze tecniche.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/news/corsi-value-lab-ottobre-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi CAP 2009 di Poste Italiane &#8211; VALUE LAB aggiorna i software di normalizzazione</title>
		<link>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/news/cap-2009-normalizzazione.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/news/cap-2009-normalizzazione.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 10:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Eventi News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Capificazione]]></category>
		<category><![CDATA[Database Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Database]]></category>
		<category><![CDATA[Normalizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=14837</guid>
		<description><![CDATA[Poste Italiane ha incrementato il numero delle città multicap portandole da 27 a 41. 
