<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Value Lab &#187; Attività operative</title>
	<atom:link href="http://www.valuelab.it/offerta/attivita-operative/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valuelab.it</link>
	<description>Marketing, Vendite, Retail</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:26:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Peugeot lancia campagna pubblicitaria iperlocale utilizzando NAVTEQ LocationPoint</title>
		<link>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/direct-marketing/peugeot-lancia-campagna-pubblicitaria-iperlocale-utilizzando-navteq-locationpointt.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/direct-marketing/peugeot-lancia-campagna-pubblicitaria-iperlocale-utilizzando-navteq-locationpointt.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 17:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santambrogio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Eventi News]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Location Based Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Navteq]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità su cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[Volantinaggio e Local Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[Local Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mappe]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[NAVTEQ LocationPoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=20263</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il marchio automotive è il primo in Europa ad avvalersi della rete pubblicitaria in rapida espansione NAVTEQ LocationPoint.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NAVTEQ, fornitore leader mondiale di mappe, dati di traffico e localizzazione per la navigazione stradale e i servizi pubblicitari mobili, ha annunciato il lancio da parte di Peugeot di una campagna pubblicitaria, prima nel suo genere, basata su NAVTEQ LocationPoint, uno dei network per la pubblicità mobile iperlocale a più rapida crescita in tutto il mondo. NAVTEQ LocationPoint recapita messaggi pubblicitari e offerte promozionali agli utenti di telefonia mobile nel momento in cui si trovano nelle vicinanze di un determinato punto vendita. I messaggi sono comprensivi di funzioni interattive, come ad esempio “click to map”, per agevolare gli utenti a raggiungere passo dopo passo il punto vendita pubblicizzato con l’ausilio di una mappa.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.valuelab.it/wp-content/uploads/04.Peugeot_NAVTEQ-LPA-click_to_map.jpg"><img class="size-full wp-image-20270 aligncenter" title="04.Peugeot_NAVTEQ-LPA-click_to_map" src="http://www.valuelab.it/wp-content/uploads/04.Peugeot_NAVTEQ-LPA-click_to_map.jpg" alt="04.Peugeot_NAVTEQ-LPA-click_to_map" width="383" height="377" /></a></p>
<p>La campagna Peugeot è unica nel suo genere essendo la prima volta che uno dei maggiori marchi automobilistici si avvale di LocationPoint per contattare i suoi potenziali clienti.</p>
<p>I messaggi della campagna pubblicitaria invitano gli utenti di telefonia mobile a fare visita alla concessionaria Peugeot più vicina per un test drive sulla nuova Peugeot RCZ, sollecitando ulteriormente la loro attenzione con un’offerta speciale sul finanziamento a 299 euro al mese. La campagna pubblicitaria si rivolge a tutti gli utenti che transitano nelle vicinanze di una delle 428 concessionarie Peugeot presenti in Francia.</p>
<p><em>“La scelta del mezzo pubblicitario riflette lo spirito tecnologico della nostro marchio; inoltre questa campagna si integra perfettamente in un piano di comunicazione più ampio ideato per il lancio del modello RCZ”</em>, ha spiegato Marc Giulioli, direttore responsabile marketing di Peugeot France. <em>“La capacità di NAVTEQ LocationPoint di far convergere i potenziali clienti nelle concessionarie mediante la ricerca e il coinvolgimento delle persone nel momento in cui si trovano nelle vicinanze dei punti vendita rappresenta uno strumento di marketing molto potente”.</em></p>
<p>NAVTEQ è leader nell’aggregazione di messaggi pubblicitari di qualità che abbracciano diversi dispositivi mobili, applicazioni e intere regioni del globo. I messaggi vengono recapitati con funzioni interattive integrate, che invitano, ad esempio, a cercare sulla mappa il punto vendita (“click to map”), a calcolare l’itinerario (“click to route”), o a telefonare (“click to call”), agevolando i consumatori che vogliono visitare il negozio, fare acquisti, o scegliere di utilizzare gli eventuali buoni sconto in offerta in un secondo momento.</p>
<p><a title="Demo Peugeot Navteq Location Point" href="http://navteqmedia.com/proofs/nmsdemo/peugeot/Demo_Peugeot_720X540/Demo_Peugeot_720x540_noRT.html" target="_blank">Qui una Demo.</a></p>
<p>I messaggi recapitati da LocationPoint sono generalmente accolti favorevolmente dai consumatori, offrono agli inserzionisti un ritorno maggiore sugli investimenti e ai “publisher” maggiori opportunità per monetizzare contenuti a elevato valore aggiunto offerti agli utenti.</p>
<p><em>“Peugeot va ad arricchire un crescente numero di marchi di fama mondiale appartenenti ai settori industriali più diversi che traggono vantaggio da questo efficace e convincente mezzo pubblicitario</em>” ha aggiunto Bruno Bourguet, senior vice president NAVTEQ responsabile delle vendite nell’area EMEA. <em>“Il nostro piano aggressivo di espansione ha gettato le basi per consentire alla piattaforma pubblicitaria NAVTEQ LocationPoint di offrire ai marchi inserzionisti un’audience potenziale su vastissima scala. Per noi è un grande passo avanti il fatto che un nome di prestigio come Peugeot riconosca la nuova dimensione che la localizzazione conferisce alla pubblicità mobile”.</em></p>
<p>Tratto da: NAVTEQ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/direct-marketing/peugeot-lancia-campagna-pubblicitaria-iperlocale-utilizzando-navteq-locationpointt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come gestire un volantino perfetto</title>
		<link>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/volantinaggio-local-marketing/come-gestire-un-volantino-perfetto.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/volantinaggio-local-marketing/come-gestire-un-volantino-perfetto.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 17:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santambrogio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Eventi News]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne volantinaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Volantinaggio e Local Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne di Comunicazione non Nominative]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuzione Volantini]]></category>
		<category><![CDATA[Door to Door]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Volantinaggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=19197</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gli amici di NIELSEN ITALIA hanno predisposto uno strumento molto valido per gestire meglio il “VOLANTINO”, croce e delizia di tutti i Retailer.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La percentuale di vendite in promozione ha raggiunto a Novembre 2010 ben il 31,0 % delle vendite negli iper&gt;4500mq ed il 26,4% nei super/superstore da 400-4999mq. Il raggiungimento di questi livelli di intensity index sono dovuti anche ad un utilizzo più incisivo della leva volantino negli ipermercati e supermercati: rispetto all&#8217;anno scorso aumenta la fogliazione (21 pagine medie &lt;&gt; +5%), aumenta l’affollamento (193 ref &lt;&gt; +5 ref. medie), aumenta la profondità degli sconti (+12% di sconti oltre il 30% ) e aumentano le frequenze. Ma questo strumento di promo-comunicazione a disposizione del retailer, attraverso il quale non promuove solo le marche ma anche la propria insegna, richiede ingenti investimenti sia da parte dei manufacturer che del retailer stesso. Ma come è possibile conoscere la coerenza di questi investimenti, l’aderenza alla strategia di ogni azienda, il ritorno monetario, in sintesi l’efficienza e l’efficacia del volantino? <br />
 A tale proposito è interessante osservare come molti retailer abbiano iniziato ad effettuare analisi semiotiche sui propri leaflet per poter individuare migliorie da apportare al volantino che ne rafforzino l’efficacia. Questo è anche giustificato dal fatto che, in un periodo di stagnazione dei consumi come quello corrente, la leva per crescere è necessariamente ricercata più nell’efficacia che nell’efficienza del mezzo promozionale. Ciò implica che una migliore struttura del volantino in termini di layout, qualità fotografica, prodotti promozionali, slogan, e così via, siano di cruciale importanza per capire cosa funziona e cosa no.<br />
 Nei manufacturer la buona riuscita di una promozione a volantino acquista un rilievo primario per il raggiungimento degli obiettivi di vendita. Nei mercati maturi la presenza o meno sul volantino e la modalità con cui si è presenti fanno sempre più la differenza.<br />
 Alcuni prodotti poi godono di un particolare status: la loro presenza costituisce un “polo attrattivo” e detengono quindi il ruolo di generatori di traffico per l’alta penetrazione del brand nelle famiglie. Per questi manufacturer monitorare la propria presenza ed “esposizione” diviene perciò imprescindibile al fine di non rischiare un disallineamento verso la propria strategia.</p>
<p>Anche per rispondere a queste esigenze nasce il Folder@net di nuova generazione: Folder@net 2.0. La nuova soluzione è il risultato di 7 anni di esperienza come tool di riferimento nel mercato e della condivisione delle esigenze dei molteplici utenti del mondo della distribuzione, della produzione e dei media.<br />
 Il nuovo servizio, lanciato da Nielsen a metà dicembre 2010, è frutto di una rivisitazione totale dell&#8217;interfaccia web e una completa re-ingenierizzazione dei processi produttivi. Qui di seguito il ventaglio dei percorsi di analisi già disponibili on-line con un semplice click:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.valuelab.it/wp-content/uploads/Volantino-img-Post-11.png"><img class="size-medium wp-image-19199 aligncenter" title="Volantino - img Post 1" src="http://www.valuelab.it/wp-content/uploads/Volantino-img-Post-11-294x177.png" alt="Volantino - img Post 1" width="294" height="177" /></a></p>
<p>Ma non solo, attraverso Folder@net 2.0 sarà inoltre possibile integrare tutti i dati di The Nielsen Company sul mondo volantino e indagare:</p>
<ul>
<li>Il ruolo nella crescita della categoria &gt; Nielsen Analytic Consulting </li>
<li>La valutazione della comunicazione &gt; Analisi semiotiche di Nielsen Customized Research Services </li>
<li>I temi promozionali e l&#8217;efficacia delle promozioni &gt; Market Track </li>
<li>Il volantino e gli altri media &gt; Creative Dynamics di Nielsen Media Research </li>
</ul>
<p>Tra le varie analisi innovative che sono rese possibili da Folder@net 2.0 riportiamo il progetto realizzato da Nielsen per un retailer nazionale riguardante la semiotica dell’attività promozionale a volantino.</p>
<p>Nell’ambito di questo progetto, grazie alle caratteristiche del nuovo Foldernet, è stato possibile raggiungere gli obiettivi dell’analisi desk semiotica del logo e della comunicazione, tra cui:</p>
<ul>
<li>Individuare i codici e le modalità di comunicazione distintive e responsabili di determinare/prefigurare il percepito e l’immagine del distributore. </li>
<li>Definire l’identità espressa dal logo e dalla comunicazione. </li>
<li>Definire il target profile prefigurato dal logo. </li>
<li>Individuare il posizionamento comunicazionale ed i valori espressi dal logo e dalla comunicazione. </li>
<li>Valutare la coerenza della comunicazione. </li>
<li>Verificare la pertinenza agli obiettivi e alla sensibilità del target della comunicazione. </li>
<li>Individuare SWOT e raccomandazioni strategico-operative per l’ottimizzazione della comunicazione. </li>
</ul>
<p>Sul fronte delle analisi congiunte retailer-manufacturer un altro esempio di analisi è stata condotta da Nielsen per individuare le tipologie di tema promozionale maggiormente impattanti sulle performance di categoria/brand/formato. Il fine è quello di indicare su quali segmenti/prodotti/formati conviene attuare promozioni per massimizzare i ritorni per l’azienda e la categoria.<br />
 Attraverso il nuovo Folder@net 2.0 e l’incrocio con i dati Market Track è stato quindi possibile trattare i seguenti “topics”:</p>
<ul>
<li>La tematica di volantino che genera maggiori volumi per la categoria. </li>
<li>La tematica di volantino che genera maggiori volumi per l’azienda, il contributo di ogni singola referenza e la posizione dell’azienda rispetto alla media dei producers. </li>
<li>Individuare il prodotto che assicura maggiori uplift a volume nella categoria di interesse e la reattività di ogni referenza a particolari attività promozionali. </li>
<li>Identificare il prodotto con i maggiori volumi incrementali e relativa classifica dei prodotti in base alla reattività alle diverse attività promozionali. </li>
</ul>
<p>Analizzare le cannibalizzazioni promozionali all’interno del portfolio dell’azienda e intra-categoria.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.valuelab.it/wp-content/uploads/post-Volantino-img-2.jpg"><img class="size-medium wp-image-19200 aligncenter" title="post Volantino - img 2" src="http://www.valuelab.it/wp-content/uploads/post-Volantino-img-2-294x204.jpg" alt="post Volantino - img 2" width="294" height="204" /></a></p>
<p>Un volantino “universalmente perfetto” non esiste ma gli strumenti che abbiamo qui evidenziato permettono ad ogni retailer di perseguire il proprio volantino “perfetto” in termini di coerenza delle politiche promozionali, commerciali e comunicative e ai manufacturer di scegliere/investire nei volantini “perfetti” per la presenza della propria brand in linea con il posizionamento, il target ed il ritorno della voce “trade spending”.</p>
<p>Tratto da: NIELSEN FEATURED INSIGHTS</p>
<p><strong style="color: #990000;">VALUE LAB è Business Partner di NIELSEN </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/volantinaggio-local-marketing/come-gestire-un-volantino-perfetto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Location Based Promotion di McDonald&#8217;s e NAVTEQ si aggiudica il premio Effective Mobile Marketing Awards 2010</title>
		<link>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/direct-marketing/la-location-based-promotion-di-mcdonalds-e-navteq-si-aggiudica-il-premio-effective-mobile-marketing-awards-2010.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/direct-marketing/la-location-based-promotion-di-mcdonalds-e-navteq-si-aggiudica-il-premio-effective-mobile-marketing-awards-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 09:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santambrogio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Eventi News]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Location Based Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Navteq]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità su cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[Location Based Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Mc Donalds]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Navteq Location Point]]></category>
		<category><![CDATA[Navteq Media Solutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=19071</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="font-family: &#34;Arial&#34;,&#34;sans-serif&#34;; color: #454545;">NAVTEQ LocationPoint si aggiudica il premio EMMA 2010 come migliore campagna pubblicitaria mobile basata sulla localizzazione.</span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.valuelab.it/wp-content/uploads/LOCATION-POINT.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-19078" title="LOCATION POINT" src="http://www.valuelab.it/wp-content/uploads/LOCATION-POINT.jpg" alt="LOCATION POINT" width="300" height="224" /></a>La campagna McDonald’s realizza il 7% di click-through. NAVTEQ, fornitore leader mondiale di mappe, dati di traffico e localizzazione per la navigazione stradale e i servizi pubblicitari mobili, ha ricevuto il <a href="http://www.tecnologiaericerca.com/tag/cellulari/" target="_blank">premio</a> EMMA 2010 (Effective Mobile Marketing Award) per la più efficace campagna pubblicitaria mobile basata sulla localizzazione a livello europeo.</p>
<p>La campagna basata sul network pubblicitario NAVTEQ LocationPoint™, ha consentito all’inserzionista McDonald’s di inviare messaggi pubblicitari basati sulla localizzazione ai <a title="cellulari" href="http://www.tecnologiaericerca.com/tag/premio/" target="_blank">cellulari</a> di tutti gli utenti Nokia Ovi Maps presenti entro un determinato raggio da uno degli 82 ristoranti McDonald’s sparsi in Finlandia. La campagna pubblicitaria promuoveva un cheeseburger McDonald’s al costo di 1 euro. I consumatori cliccavano sul messaggio pubblicitario per visualizzare i dettagli dell’offerta e per individuare il McDonald’s più vicino a loro.</p>
<p>La campagna ha ottenuto una percentuale di risposta (click-through rate o CTR) pari al 7%, e degli utenti che hanno cliccato sul messaggio, il 39% ha richiesto indicazioni stradali per raggiungere il ristorante McDonald’s più vicino.</p>
<p>“La possibilità di utilizzare NAVTEQ LocationPoint per raggiungere i consumatori nei pressi dei nostri ristoranti e guidarli fino alla soglia rappresenta un potente strumento commerciale”, ha dichiarato Tomi Wirtanen, responsabile marketing di McDonald’s Finland. “Siamo lieti di scoprire che anche la giuria degli EMMA Awards si trovi d’accordo con questa analisi”.</p>
<p><a href="http://www.valuelab.it/wp-content/uploads/LOCATION-POINT2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-19079" title="LOCATION POINT2" src="http://www.valuelab.it/wp-content/uploads/LOCATION-POINT2.jpg" alt="LOCATION POINT2" width="300" height="168" /></a></p>
<p><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #454545;">“Siamo   convinti che la localizzazione possa cambiare e che cambierà  effettivamente l’esperienza pubblicitaria”, ha commentato Chris Rothey,  vice presidente NAVTEQ responsabile delle iniziative pubblicitarie. “La  campagna realizzata per McDonald’s costituisce un esempio  eccellente”.</span></p>
<p style="margin-bottom: 4.8pt; line-height: 16.8pt; background: none repeat scroll 0% 0% white;"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #454545;">Gli  Effective Mobile Marketing Awards (EMMAs) sono dedicati al comparto del  mobile marketing, e riconoscono l’efficacia di campagne pubblicitarie,  applicazioni, siti e altre attività di commercializzazione  che sfruttano la rete cellulare mondiale.</span></p>
<p style="margin-bottom: 4.8pt; line-height: 16.8pt; background: none repeat scroll 0% 0% white;"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #454545;">NAVTEQ  è il maggiore fornitore a livello globale di mappe, dati di traffico e  localizzazione per la navigazione, servizi basati sulla localizzazione e  mobile advertising nel mondo. Fondata nel 1985  NAVTEQ fornisce oggi contenuti digitali di localizzazione per sistemi  di navigazione automotive, dispositivi portatili e wireless,  applicazioni cartografiche basate su <a title="internet" href="https://owa.valuelab.it/OWA/redir.aspx?C=87e217d1ab3e4ff2b9deefe892f88129&amp;URL=http%3a%2f%2fwww.tecnologiaericerca.com%2ftag%2finternet%2f" target="_blank"> <span style="color: #454545; text-decoration: none;">internet</span></a>,  soluzioni per le imprese ed enti pubblici. L’azienda, con sede a  Chicago, celebra il suo 25esimo anniversario nel 2010, supportata da  5100 dipendenti situati in 212 uffici in 48 paesi del  mondo. </span></p>
<p><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #c00000;">Da  oltre 10 anni VALUE LAB è Business Partner certificato di NAVTEQ a  livello mondiale e offre la gamma completa delle sue soluzioni sia per  applicazioni marketing sia tecniche. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/direct-marketing/la-location-based-promotion-di-mcdonalds-e-navteq-si-aggiudica-il-premio-effective-mobile-marketing-awards-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Location Based Marketing in crescita</title>
		<link>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/direct-marketing/location-based-marketing-in-crescita.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/direct-marketing/location-based-marketing-in-crescita.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 10:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santambrogio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Eventi News]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne direct marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Location Based Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Location Based Advertisting]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Proximity Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sms Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=18656</guid>
		<description><![CDATA[<p>O2 lancia il servizio Location Based Text Advertising con il supporto di Placecast.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A fine Ottobre <strong>British Wireless O2</strong>, operatore telefonico britannico, ha lanciato un programma <strong>Location Based </strong>su larga scala che permette ai brand (distributori, ma anche produttori) di comunicare con i propri consumatori inviando loro <strong>SMS e MMS nel momento esatto in cui si trovano vicino a un punto vendita</strong>. <strong>Starbucks e L&#8217;Oreal sono i primi a utilizzare l’innovativo programma di proximity marketing.</strong> I prossimi saranno Adidas, Land Rover, Autotrader, Barclayscard.</p>
<p>Con questa iniziativa, <strong>O2 permette agli operatori di raggiungere oltre 1 milione di consumatori attraverso i loro telefoni cellulari</strong> quando sono fuori casa. Il servizio è fornito da <strong>ShopAlerts</strong>, soluzione della start-up californiana 1020 Placecast.</p>
<p>Shaun Gregory, direttore generale di O2 Media, ha dichiarato: &#8220;<em>La crescita dei servizi location based creerà un periodo d&#8217;oro per il proximity marketing, accrescendo le aspettative verso la pubblicità personalizzata su mobile. Il potenziale di mercato è notevole: il servizio, che segna un altro punto di vantaggio sulla comunicazione di massa, ha già riscosso enorme successo negli Stati Uniti</em>.&#8221;</p>
<p><strong>Dal Dicembre 2009 i clienti possono registrarsi sul sito di O2 e autoprofilarsi</strong> fornendo informazioni su età, sesso e interessi (es. calcio, viaggi e cinema), nonché sul tipo di prodotti/servizi per i quali desiderano essere contattati.</p>
<p>Accade così che quando un cliente che ha aderito al programma viene localizzato in una zona geografica delimitata e assegnata a <strong>Starbucks,</strong> se e solo se interessato a cibi e bevande riceve un SMS che offre uno sconto per l&#8217;acquisto di una confezione di Starbucks VIA Ready Brew nella caffetteria più vicina.</p>
<p>Con <strong>L&#8217;Oréal</strong>, i clienti interessati all’offerta di bellezza ricevono un SMS che offre loro in omaggio un prodotto della linea hair Elvive, ritirabile presso un punto vendita Superdrug.</p>
<p><strong>Il sistema prevede ogni tutela per il consumatore</strong>: esiste un tetto massimo di SMS o MMS che un cliente può ricevere quotidianamente, inoltre i consumatori possono scegliere di essere esclusi dal servizio in qualsiasi momento, servizio che tra l&#8217;altro non è disponibile per i clienti al di sotto dei 16 anni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/direct-marketing/location-based-marketing-in-crescita.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vichy, al cuore del target con il geomarketing</title>
		<link>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/volantinaggio-local-marketing/vichy-al-cuore-del-target-con-il-geomarketing.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/volantinaggio-local-marketing/vichy-al-cuore-del-target-con-il-geomarketing.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 14:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pesce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne direct marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pharma & Health Care]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Vichy]]></category>
		<category><![CDATA[Volantinaggio e Local Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Campagna Door Drop]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione Non Nominativa Mirata]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Profiling]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Lancio Nuovo Prodotto]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Diretto]]></category>
		<category><![CDATA[Micromarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Promozioni]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentazione Socio-demografica POLIS]]></category>
		<category><![CDATA[Settore Pharma & Health Care]]></category>
		<category><![CDATA[Target]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=17286</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il <strong>caso Vichy</strong> rappresenta un esempio di successo di<strong> promozione geolocalizzata</strong>. Supportata da VALUE LAB, Vichy ha infatti dato vita a una <strong>campagna door-drop</strong> estremamente mirata e di grande impatto creativo per<em> lanciare la nuova linea Aqualia Antiox</em>, innovativo trattamento idratante, antiossidante e pro-giovinezza.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>caso Vichy</strong> rappresenta un esempio di successo di<strong> promozione geolocalizzata</strong>. Supportata da VALUE LAB, Vichy ha infatti dato vita a una <strong>campagna door-drop</strong> estremamente mirata e di grande impatto creativo per<em> lanciare la nuova linea Aqualia Antiox</em>, innovativo trattamento idratante, antiossidante e pro-giovinezza.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/volantinaggio-local-marketing/vichy-al-cuore-del-target-con-il-geomarketing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Geomarketing sposa il Mobile﻿</title>
		<link>http://www.valuelab.it/risorse/il-geomarketing-sposa-il-mobile%ef%bb%bf.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/risorse/il-geomarketing-sposa-il-mobile%ef%bb%bf.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 09:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione esterna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Location Based Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità su cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Door to Door]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Location Point Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Mailing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Promozione]]></category>
		<category><![CDATA[Sms Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=17186</guid>
		<description><![CDATA[<p>La <strong>localizzazione</strong> e il<strong> posizionamento</strong> dei  <strong>punti di vendita</strong> su <strong>mappe digitali</strong> guidano le attività di comunicazione e promozione sia sui motori di ricerca sia in mobilità su device sempre più potenti e integrati. Su <strong>Geomarketing </strong>e <strong>Mobile</strong> e sulle nuove frontiere del <strong>Location Based Marketing </strong>si è focalizzato il convegno dell’11 marzo organizzato da VALUE LAB e Promotion Magazine, con il supporto di <strong>Ericsson, Esri Italia</strong> e <strong>Navteq</strong> in occasione di Promotion Expo.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>localizzazione</strong> e il<strong> posizionamento</strong> dei  <strong>punti di vendita</strong> su <strong>mappe digitali</strong> guidano le attività di comunicazione e promozione sia sui motori di ricerca sia in mobilità su device sempre più potenti e integrati. Su <strong>Geomarketing </strong>e <strong>Mobile</strong> e sulle nuove frontiere del <strong>Location Based Marketing </strong>si è focalizzato il convegno dell’11 marzo organizzato da VALUE LAB e Promotion Magazine, con il supporto di <strong>Ericsson, Esri Italia</strong> e <strong>Navteq</strong> in occasione di Promotion Expo.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/risorse/il-geomarketing-sposa-il-mobile%ef%bb%bf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geomarketing e Mobile integrati nelle strategie di comunicazione</title>
		<link>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/volantinaggio-local-marketing/geomarketing-e-mobile-integrati-nelle-strategie-di-comunicazione.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/volantinaggio-local-marketing/geomarketing-e-mobile-integrati-nelle-strategie-di-comunicazione.html#comments</comments>
