<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Value Lab &#187; Pubblicità su cartografia</title>
	<atom:link href="http://www.valuelab.it/offerta/attivita-operative/pubblicita-su-cartografia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valuelab.it</link>
	<description>Marketing, Vendite, Retail</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:26:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Peugeot lancia campagna pubblicitaria iperlocale utilizzando NAVTEQ LocationPoint</title>
		<link>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/direct-marketing/peugeot-lancia-campagna-pubblicitaria-iperlocale-utilizzando-navteq-locationpointt.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/direct-marketing/peugeot-lancia-campagna-pubblicitaria-iperlocale-utilizzando-navteq-locationpointt.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 17:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santambrogio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Eventi News]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Location Based Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Navteq]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità su cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[Volantinaggio e Local Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[Local Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mappe]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[NAVTEQ LocationPoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=20263</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il marchio automotive è il primo in Europa ad avvalersi della rete pubblicitaria in rapida espansione NAVTEQ LocationPoint.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NAVTEQ, fornitore leader mondiale di mappe, dati di traffico e localizzazione per la navigazione stradale e i servizi pubblicitari mobili, ha annunciato il lancio da parte di Peugeot di una campagna pubblicitaria, prima nel suo genere, basata su NAVTEQ LocationPoint, uno dei network per la pubblicità mobile iperlocale a più rapida crescita in tutto il mondo. NAVTEQ LocationPoint recapita messaggi pubblicitari e offerte promozionali agli utenti di telefonia mobile nel momento in cui si trovano nelle vicinanze di un determinato punto vendita. I messaggi sono comprensivi di funzioni interattive, come ad esempio “click to map”, per agevolare gli utenti a raggiungere passo dopo passo il punto vendita pubblicizzato con l’ausilio di una mappa.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.valuelab.it/wp-content/uploads/04.Peugeot_NAVTEQ-LPA-click_to_map.jpg"><img class="size-full wp-image-20270 aligncenter" title="04.Peugeot_NAVTEQ-LPA-click_to_map" src="http://www.valuelab.it/wp-content/uploads/04.Peugeot_NAVTEQ-LPA-click_to_map.jpg" alt="04.Peugeot_NAVTEQ-LPA-click_to_map" width="383" height="377" /></a></p>
<p>La campagna Peugeot è unica nel suo genere essendo la prima volta che uno dei maggiori marchi automobilistici si avvale di LocationPoint per contattare i suoi potenziali clienti.</p>
<p>I messaggi della campagna pubblicitaria invitano gli utenti di telefonia mobile a fare visita alla concessionaria Peugeot più vicina per un test drive sulla nuova Peugeot RCZ, sollecitando ulteriormente la loro attenzione con un’offerta speciale sul finanziamento a 299 euro al mese. La campagna pubblicitaria si rivolge a tutti gli utenti che transitano nelle vicinanze di una delle 428 concessionarie Peugeot presenti in Francia.</p>
<p><em>“La scelta del mezzo pubblicitario riflette lo spirito tecnologico della nostro marchio; inoltre questa campagna si integra perfettamente in un piano di comunicazione più ampio ideato per il lancio del modello RCZ”</em>, ha spiegato Marc Giulioli, direttore responsabile marketing di Peugeot France. <em>“La capacità di NAVTEQ LocationPoint di far convergere i potenziali clienti nelle concessionarie mediante la ricerca e il coinvolgimento delle persone nel momento in cui si trovano nelle vicinanze dei punti vendita rappresenta uno strumento di marketing molto potente”.</em></p>
<p>NAVTEQ è leader nell’aggregazione di messaggi pubblicitari di qualità che abbracciano diversi dispositivi mobili, applicazioni e intere regioni del globo. I messaggi vengono recapitati con funzioni interattive integrate, che invitano, ad esempio, a cercare sulla mappa il punto vendita (“click to map”), a calcolare l’itinerario (“click to route”), o a telefonare (“click to call”), agevolando i consumatori che vogliono visitare il negozio, fare acquisti, o scegliere di utilizzare gli eventuali buoni sconto in offerta in un secondo momento.</p>
<p><a title="Demo Peugeot Navteq Location Point" href="http://navteqmedia.com/proofs/nmsdemo/peugeot/Demo_Peugeot_720X540/Demo_Peugeot_720x540_noRT.html" target="_blank">Qui una Demo.</a></p>
<p>I messaggi recapitati da LocationPoint sono generalmente accolti favorevolmente dai consumatori, offrono agli inserzionisti un ritorno maggiore sugli investimenti e ai “publisher” maggiori opportunità per monetizzare contenuti a elevato valore aggiunto offerti agli utenti.</p>
<p><em>“Peugeot va ad arricchire un crescente numero di marchi di fama mondiale appartenenti ai settori industriali più diversi che traggono vantaggio da questo efficace e convincente mezzo pubblicitario</em>” ha aggiunto Bruno Bourguet, senior vice president NAVTEQ responsabile delle vendite nell’area EMEA. <em>“Il nostro piano aggressivo di espansione ha gettato le basi per consentire alla piattaforma pubblicitaria NAVTEQ LocationPoint di offrire ai marchi inserzionisti un’audience potenziale su vastissima scala. Per noi è un grande passo avanti il fatto che un nome di prestigio come Peugeot riconosca la nuova dimensione che la localizzazione conferisce alla pubblicità mobile”.</em></p>
<p>Tratto da: NAVTEQ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/direct-marketing/peugeot-lancia-campagna-pubblicitaria-iperlocale-utilizzando-navteq-locationpointt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Location Based Promotion di McDonald&#8217;s e NAVTEQ si aggiudica il premio Effective Mobile Marketing Awards 2010</title>
		<link>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/direct-marketing/la-location-based-promotion-di-mcdonalds-e-navteq-si-aggiudica-il-premio-effective-mobile-marketing-awards-2010.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/direct-marketing/la-location-based-promotion-di-mcdonalds-e-navteq-si-aggiudica-il-premio-effective-mobile-marketing-awards-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 09:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santambrogio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Eventi News]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Location Based Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Navteq]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità su cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[Location Based Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Mc Donalds]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Navteq Location Point]]></category>
		<category><![CDATA[Navteq Media Solutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=19071</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="font-family: &#34;Arial&#34;,&#34;sans-serif&#34;; color: #454545;">NAVTEQ LocationPoint si aggiudica il premio EMMA 2010 come migliore campagna pubblicitaria mobile basata sulla localizzazione.</span></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.valuelab.it/wp-content/uploads/LOCATION-POINT.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-19078" title="LOCATION POINT" src="http://www.valuelab.it/wp-content/uploads/LOCATION-POINT.jpg" alt="LOCATION POINT" width="300" height="224" /></a>La campagna McDonald’s realizza il 7% di click-through. NAVTEQ, fornitore leader mondiale di mappe, dati di traffico e localizzazione per la navigazione stradale e i servizi pubblicitari mobili, ha ricevuto il <a href="http://www.tecnologiaericerca.com/tag/cellulari/" target="_blank">premio</a> EMMA 2010 (Effective Mobile Marketing Award) per la più efficace campagna pubblicitaria mobile basata sulla localizzazione a livello europeo.</p>
<p>La campagna basata sul network pubblicitario NAVTEQ LocationPoint™, ha consentito all’inserzionista McDonald’s di inviare messaggi pubblicitari basati sulla localizzazione ai <a title="cellulari" href="http://www.tecnologiaericerca.com/tag/premio/" target="_blank">cellulari</a> di tutti gli utenti Nokia Ovi Maps presenti entro un determinato raggio da uno degli 82 ristoranti McDonald’s sparsi in Finlandia. La campagna pubblicitaria promuoveva un cheeseburger McDonald’s al costo di 1 euro. I consumatori cliccavano sul messaggio pubblicitario per visualizzare i dettagli dell’offerta e per individuare il McDonald’s più vicino a loro.</p>
<p>La campagna ha ottenuto una percentuale di risposta (click-through rate o CTR) pari al 7%, e degli utenti che hanno cliccato sul messaggio, il 39% ha richiesto indicazioni stradali per raggiungere il ristorante McDonald’s più vicino.</p>
<p>“La possibilità di utilizzare NAVTEQ LocationPoint per raggiungere i consumatori nei pressi dei nostri ristoranti e guidarli fino alla soglia rappresenta un potente strumento commerciale”, ha dichiarato Tomi Wirtanen, responsabile marketing di McDonald’s Finland. “Siamo lieti di scoprire che anche la giuria degli EMMA Awards si trovi d’accordo con questa analisi”.</p>
<p><a href="http://www.valuelab.it/wp-content/uploads/LOCATION-POINT2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-19079" title="LOCATION POINT2" src="http://www.valuelab.it/wp-content/uploads/LOCATION-POINT2.jpg" alt="LOCATION POINT2" width="300" height="168" /></a></p>
<p><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #454545;">“Siamo   convinti che la localizzazione possa cambiare e che cambierà  effettivamente l’esperienza pubblicitaria”, ha commentato Chris Rothey,  vice presidente NAVTEQ responsabile delle iniziative pubblicitarie. “La  campagna realizzata per McDonald’s costituisce un esempio  eccellente”.</span></p>
<p style="margin-bottom: 4.8pt; line-height: 16.8pt; background: none repeat scroll 0% 0% white;"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #454545;">Gli  Effective Mobile Marketing Awards (EMMAs) sono dedicati al comparto del  mobile marketing, e riconoscono l’efficacia di campagne pubblicitarie,  applicazioni, siti e altre attività di commercializzazione  che sfruttano la rete cellulare mondiale.</span></p>
<p style="margin-bottom: 4.8pt; line-height: 16.8pt; background: none repeat scroll 0% 0% white;"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #454545;">NAVTEQ  è il maggiore fornitore a livello globale di mappe, dati di traffico e  localizzazione per la navigazione, servizi basati sulla localizzazione e  mobile advertising nel mondo. Fondata nel 1985  NAVTEQ fornisce oggi contenuti digitali di localizzazione per sistemi  di navigazione automotive, dispositivi portatili e wireless,  applicazioni cartografiche basate su <a title="internet" href="https://owa.valuelab.it/OWA/redir.aspx?C=87e217d1ab3e4ff2b9deefe892f88129&amp;URL=http%3a%2f%2fwww.tecnologiaericerca.com%2ftag%2finternet%2f" target="_blank"> <span style="color: #454545; text-decoration: none;">internet</span></a>,  soluzioni per le imprese ed enti pubblici. L’azienda, con sede a  Chicago, celebra il suo 25esimo anniversario nel 2010, supportata da  5100 dipendenti situati in 212 uffici in 48 paesi del  mondo. </span></p>
<p><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #c00000;">Da  oltre 10 anni VALUE LAB è Business Partner certificato di NAVTEQ a  livello mondiale e offre la gamma completa delle sue soluzioni sia per  applicazioni marketing sia tecniche. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/direct-marketing/la-location-based-promotion-di-mcdonalds-e-navteq-si-aggiudica-il-premio-effective-mobile-marketing-awards-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Geomarketing sposa il Mobile﻿</title>
		<link>http://www.valuelab.it/risorse/il-geomarketing-sposa-il-mobile%ef%bb%bf.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/risorse/il-geomarketing-sposa-il-mobile%ef%bb%bf.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 09:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione esterna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Location Based Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità su cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Door to Door]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Location Point Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Mailing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Promozione]]></category>
		<category><![CDATA[Sms Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=17186</guid>
		<description><![CDATA[<p>La <strong>localizzazione</strong> e il<strong> posizionamento</strong> dei  <strong>punti di vendita</strong> su <strong>mappe digitali</strong> guidano le attività di comunicazione e promozione sia sui motori di ricerca sia in mobilità su device sempre più potenti e integrati. Su <strong>Geomarketing </strong>e <strong>Mobile</strong> e sulle nuove frontiere del <strong>Location Based Marketing </strong>si è focalizzato il convegno dell’11 marzo organizzato da VALUE LAB e Promotion Magazine, con il supporto di <strong>Ericsson, Esri Italia</strong> e <strong>Navteq</strong> in occasione di Promotion Expo.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>localizzazione</strong> e il<strong> posizionamento</strong> dei  <strong>punti di vendita</strong> su <strong>mappe digitali</strong> guidano le attività di comunicazione e promozione sia sui motori di ricerca sia in mobilità su device sempre più potenti e integrati. Su <strong>Geomarketing </strong>e <strong>Mobile</strong> e sulle nuove frontiere del <strong>Location Based Marketing </strong>si è focalizzato il convegno dell’11 marzo organizzato da VALUE LAB e Promotion Magazine, con il supporto di <strong>Ericsson, Esri Italia</strong> e <strong>Navteq</strong> in occasione di Promotion Expo.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/risorse/il-geomarketing-sposa-il-mobile%ef%bb%bf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geomarketing e Mobile integrati nelle strategie di comunicazione</title>
		<link>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/volantinaggio-local-marketing/geomarketing-e-mobile-integrati-nelle-strategie-di-comunicazione.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/volantinaggio-local-marketing/geomarketing-e-mobile-integrati-nelle-strategie-di-comunicazione.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 08:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santambrogio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Location Based Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità su cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Volantinaggio e Local Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Door to Door]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Location Point Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Mailing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Promozione]]></category>
		<category><![CDATA[Sms Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=16961</guid>
		<description><![CDATA[<p>Applicazioni congiunte di <strong>Geomarketing</strong> e <strong>Mobile</strong> permettono una comunicazione “d’impatto” in prossimità del Punto Vendita, attraverso <strong>sms promozionali inviati all’utente nel momento in cui questi entra nel bacino gravitazionale del negozio</strong>. E’ il location based marketing, nuovo approccio che permette di migliorare significativamente la redemption delle iniziative promozionali, intercettando i propri clienti nel momento in cui è più probabile che effettuino l’atto di acquisto.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Applicazioni congiunte di <strong>Geomarketing</strong> e <strong>Mobile</strong> permettono una comunicazione “d’impatto” in prossimità del Punto Vendita, attraverso <strong>sms promozionali inviati all’utente nel momento in cui questi entra nel bacino gravitazionale del negozio</strong>. E’ il location based marketing, nuovo approccio che permette di migliorare significativamente la redemption delle iniziative promozionali, intercettando i propri clienti nel momento in cui è più probabile che effettuino l’atto di acquisto.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/volantinaggio-local-marketing/geomarketing-e-mobile-integrati-nelle-strategie-di-comunicazione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MC DONALD’S innova la comunicazione con il Location Based Advertising</title>
		<link>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/blog/mc-donalds-comunicazione-con-il-location-based-advertising.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/blog/mc-donalds-comunicazione-con-il-location-based-advertising.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 14:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santambrogio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Eventi News]]></category>
		<category><![CDATA[Location Based Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Navteq]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità su cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[Cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[Cartografia Gis]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Location Based Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Mappe]]></category>
		<category><![CDATA[Micromarketing]]></category>
		<category><![CDATA[One to One Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[POI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=16937</guid>
		<description><![CDATA[<p>MC DONALD’S ha iniziato a utilizzare estensivamente il Location Based Mobile Advertising in Finlandia.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una scelta di successo quella di adottare una soluzione Location Based: il 7% delle persone ha aperto e navigato il messaggio e di queste persone, il 39% ha utilizzato la funzionalità di navigazione su mappa per essere condotte presso il punto vendita più vicino. Risultati eccellenti. E in Italia è VALUE LAB a commercializzare il servizio NAVTEQ LocationPoint™ Advertising utilizzato da MC DONALD’S !</p>
<p>Per approfondimenti: <a title="Navteq POI" href="http://corporate.navteq.com/webapps/NewsUserServlet?action=NewsDetail&amp;newsId=868&amp;lang=en&amp;englishonly=false" target="_blank">http://corporate.navteq.com/webapps/NewsUserServlet?action=NewsDetail&amp;newsId=868&amp;lang=en&amp;englishonly=false</a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/blog/mc-donalds-comunicazione-con-il-location-based-advertising.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pubblicità che si muove con te: Geomarketing e Mobile</title>
		<link>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/direct-marketing/la-pubblicita-che-si-muove-con-te-geomarketing-e-mobile.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/direct-marketing/la-pubblicita-che-si-muove-con-te-geomarketing-e-mobile.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 18:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione esterna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Location Based Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità su cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[Volantinaggio e Local Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Door to Door]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Location Point Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sms Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=16868</guid>
		<description><![CDATA[<p>Anche in Italia va sempre più diffondendosi il <strong>geomarketing</strong>, che permette di localizzare in tempo reale i consumatori e indirizzare ad essi messaggi mirati. Alcuni esempi? Se ne è parlato al convegno <em>"<strong>Geomarketing e Mobile: amici o parenti?</strong>"</em> organizzato da VALUE LAB.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anche in Italia va sempre più diffondendosi il <strong>geomarketing</strong>, che permette di localizzare in tempo reale i consumatori e indirizzare ad essi messaggi mirati. Alcuni esempi? Se ne è parlato al convegno <em>"<strong>Geomarketing e Mobile: amici o parenti?</strong>"</em> organizzato da VALUE LAB.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/direct-marketing/la-pubblicita-che-si-muove-con-te-geomarketing-e-mobile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOKIA cambia le regole del gioco nel mercato mobile</title>
		<link>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/blog/nokia-cambia-mercato-mobile.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/blog/nokia-cambia-mercato-mobile.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 16:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Eventi News]]></category>
		<category><![CDATA[Location Based Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità su cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[Location Based Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Mappe]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=16310</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nokia ha annunciato ieri che tutti i suoi smartphone permetteranno di accedere gratuitamente alle mappe, ma soprattutto alla navigazione e ai servizi a valore aggiunto correlati.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La nuova versione di Ovi Maps</strong> per gli smartphone Nokia <strong>include funzionalità di navigazione pedonale e  veicolare senza costi aggiuntivi</strong>. Ad esempio, saranno gratuite le indicazioni vocali  turn-by-turn per 74 paesi in 46 lingue, le informazioni sul traffico per più  di dieci paesi e le mappe per oltre 180 paesi.</p>
<p>Nokia, in virtù della &#8220;parentela&#8221; con Navteq, mira alla  leadership del mercato delle <strong>mappe</strong>, della <strong>navigazione mobile</strong> e dei <strong>servizi di  localizzazione</strong>. <strong><br />
 </strong><br />
 Eliminando  i costi aggiuntivi per i consumatori, Nokia <strong>incrementerà </strong>significativamente l’utilizzo delle <strong>mappe </strong>e della <strong>navigazione mobile</strong> da parte degli <strong>utenti di smartphone.</strong> <br />
 Sembrano destinati a crescere, quindi, i servizi e le applicazioni focalizzati sul &#8220;dove&#8221;: dalle applicazioni per i social network alla <strong>pubblicità sulla cartografia</strong>, fino al <strong>location based advertising</strong>.</p>
<p>Per saperne di più:<a title="Link a sfgate" href="http://www.sfgate.com/cgi-bin/blogs/techchron/detail?&amp;entry_id=55675" target="_blank"> http://www.sfgate.com/cgi-bin/blogs/techchron/detail?&amp;entry_id=55675</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/blog/nokia-cambia-mercato-mobile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attività Operative Navteq</title>
		<link>http://www.valuelab.it/offerta/attivita-operative/pubblicita-su-cartografia/attivita-operative-navteq.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/offerta/attivita-operative/pubblicita-su-cartografia/attivita-operative-navteq.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 08:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia Pirocco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navteq]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità su cartografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://value.viewlab.net/?p=12997</guid>
		<description><![CDATA[Pubblicità su Cartografia Navteq]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Pubblicità su Cartografia Navteq</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/offerta/attivita-operative/pubblicita-su-cartografia/attivita-operative-navteq.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multicanalità Location Based</title>
		<link>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/crm/multicanalita-location-based.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/crm/multicanalita-location-based.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 13:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santambrogio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bacini di mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne direct marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne volantinaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Crm]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Location Based Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Potenziale]]></category>
		<category><![CDATA[Presentazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Privati]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità su cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Vie e zone commerciali]]></category>
		<category><![CDATA[Volantinaggio e Local Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://value.viewlab.net/?p=12868</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il contributo del Geomarketing per focalizzare e rendere più efficienti le attività di comunicazione e marketing.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
	<p>
		<object width="528" height="396">
			<param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?1586231&amp;doc=multicanalitalocationbased-090615110246-phpapp02" />
			<param name="allowFullScreen" value="true"/>
			<param name="allowScriptAccess" value="always"/>
			<embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?1586231&amp;doc=multicanalitalocationbased-090615110246-phpapp02" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="528" height="396">
			</embed>
		</object>
	</p>	 

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/crm/multicanalita-location-based.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Navteq Direct Access</title>
		<link>http://www.valuelab.it/risorse/video-navteq-direct-access.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/risorse/video-navteq-direct-access.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 11:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia Pirocco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navteq]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità su cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://value.viewlab.net/?p=12442</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
	<p>
		<object width="528" height="396" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/0zqK3C23JP4?fs=1">
			<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0zqK3C23JP4?fs=1" />
			<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
			<param name="allowscriptaccess" value="always"></param>
			<param name="wmode" value="transparent" />
			<param name="FlashVars" value="playerMode=embedded" />
		</object>		
	</p>	 

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/risorse/video-navteq-direct-access.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

