<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Value Lab &#187; Offerta</title>
	<atom:link href="http://www.valuelab.it/offerta/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valuelab.it</link>
	<description>Marketing, Vendite, Retail</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:26:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Corso Fashion &amp; Luxury: Channel Management &amp; Retailing</title>
		<link>http://www.valuelab.it/offerta/consulting/formazione/corso-fashion-luxury-channel-management-retailing/corso-fashion-luxury-channel-management-retailing.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/offerta/consulting/formazione/corso-fashion-luxury-channel-management-retailing/corso-fashion-luxury-channel-management-retailing.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 15:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia Pirocco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corso Fashion & Luxury: Channel Management & Retailing]]></category>
		<category><![CDATA[Channel Business]]></category>
		<category><![CDATA[channel management]]></category>
		<category><![CDATA[Consulenza Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi di Formazione Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion & Luxury]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Retailing]]></category>
		<category><![CDATA[Trade Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=20803</guid>
		<description><![CDATA[<p>Strategie, logiche, soluzioni ed esperienze per analizzare e ottimizzare le performance della propria rete di negozi wholesale e retail.</p>
<h3>Prossimi appuntamenti</h3>
<p><strong>Milano:</strong></p>
<ul>
<li>Mercoledì 7 Marzo 2012</li>
</ul>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Programma</h2>
<p>Il corso ha l&#8217;obiettivo di trasmettere le logiche, le esperienze e gli strumenti per effettuare efficaci scelte di canale e di sviluppo del presidio distributivo, per migliorare la customer experience e sviluppare una strategia di CRM.</p>
<h3><strong>La diagnosi della propria rete distributiva e dei competitors:</strong></h3>
<ul>
<li>Effettuare efficaci scelte di canale: differenze ed impatti economici/organizzativi;</li>
<li>Scelte di assetto distributivo: benchmarking  nei mercati del fashion e luxury;</li>
<li>Misurare le performance dei punti vendita integrando dati interni ed esterni;</li>
<li>Stimare in modo oggettivo il potenziale di vendita dei singoli negozi (wholesale e retail) e valutare lo sfruttamento del potenziale in base alla concorrenza;</li>
<li>Analizzare i driver delle performance commerciali attraverso modelli statistici e di geo-data mining;</li>
<li>Costruire un sistema di KPI e benchmarking,  definire livelli target e migliorare i GAP con priorità sui fattori chiave;</li>
<li>Il conto economico del punto vendita (benchmarking) nel mondo fashion &amp; luxury.</li>
</ul>
<h3><strong> Dal prodotto all’esperienza d’acquisto del  consumatore:</strong></h3>
<ul>
<li>Come gestire la customer experience: quali obiettivi per seguire ciascuna fase del ciclo di vita del cliente;</li>
<li>Come misurare la customer experience: modelli di analisi a supporto delle decisioni;</li>
<li>Monitorare il livello di customer satisfaction all’interno dei propri negozi;</li>
<li>Le ricerche di mercato nel punto vendita a supporto dell’esperienza  d’acquisto.</li>
</ul>
<h3><strong>Lo sviluppo della rete e le scelte di assetto distributivo (wholesale e retail):</strong></h3>
<ul>
<li>Come orientare il piano di sviluppo in funzione di analisi oggettive di potenziale, pressione competitiva e quota di mercato attuale di ciascun canale distributivo;</li>
<li>Analisi e cannibalizzazioni tra wholesale e retail;</li>
<li>Identificare le “best locations” in funzione delle analisi effettuate e delle opportune rilevazioni field;</li>
<li>Analisi delle differenze / opportunità di apertura wholesale e retail e centro commerciale vs centro storico;</li>
<li>Modelli possibili di stima del fatturato;</li>
<li>Valutazione  della sostenibilità del conto economico del negozio in apertura e scelte correttive per raggiungere il break even point.</li>
</ul>
<h3><strong>Il CRM nel sistema moda e lusso:</strong></h3>
<ul>
<li>La segmentazione comportamentale per la pianificazione delle campagne di marketing;</li>
<li>Il calcolo del ROI delle campagne di marketing;</li>
<li>Valutare la propensione all&#8217;acquisto e/o la ricettività alle attività di marketing;</li>
<li>Come calcolare il customer lifetime value;</li>
<li>Analisi di market basket per il merchandising e per la definizione del layout della boutique;</li>
<li>Cenni sui social media, brand reputation e sentiment analysis.</li>
</ul>
<h2>Informazioni</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Coordinatore e docente del corso</strong>: Marco Di Dio Roccazzella, Director di VALUE LAB<strong></strong><br /> <strong>Sede: </strong>VALUE LAB – Via Durini, 23 – Milano<br /> <strong>Orari:</strong> 9.30-13.30 14.30-17.30</p>
<p>Il costo di ogni giornata è di <strong>500 euro</strong> (+ IVA) <br /> <strong>Sconto del 20%</strong>a partire dalla seconda quota nel caso di più partecipanti provenienti dalla stessa azienda.<br /> <strong>Sconto del 20%</strong> a partire dalla seconda quota per la partecipazione a più giornate di formazione. <br /> Gli sconti non sono cumulabili.</p>
<p>VALUE LAB si riserva la facoltà di accettare o meno le iscrizioni pervenute.</p>
<p>Media Partner</p>
<p><a href="http://www.mymarketing.net/"><img class="alignleft size-full wp-image-20919" title="MyMarketing.net" src="http://www.valuelab.it/wp-content/uploads/MyMarketing.net3.png" alt="MyMarketing.net" width="200" height="38" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/offerta/consulting/formazione/corso-fashion-luxury-channel-management-retailing/corso-fashion-luxury-channel-management-retailing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso Analisi, Pianificazione e Controllo Commerciale nel sistema moda</title>
		<link>http://www.valuelab.it/offerta/consulting/formazione/corso-analisi-pianificazione-e-controllo-commerciale-nel-sistema-moda/corso-analisi-pianificazione-e-controllo-commerciale-nel-sistema-moda.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/offerta/consulting/formazione/corso-analisi-pianificazione-e-controllo-commerciale-nel-sistema-moda/corso-analisi-pianificazione-e-controllo-commerciale-nel-sistema-moda.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 07:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia Pirocco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corso Analisi, Pianificazione e Controllo Commerciale nel Sistema Moda]]></category>
		<category><![CDATA[budget commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[canale di vendita]]></category>
		<category><![CDATA[corso analisi]]></category>
		<category><![CDATA[Corso Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion & Luxury]]></category>
		<category><![CDATA[Forza Vendita]]></category>
		<category><![CDATA[pianificazione e controllo commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Settore Moda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=20764</guid>
		<description><![CDATA[<p>Acquisire approcci, tecniche e strumenti per analizzare, pianificare, indirizzare e controllare attività e strategie commerciali nel settore moda.</p>
<h3>Prossimi appuntamenti:</h3>
<p><strong>Milano: </strong></p>
<ul>
<li>Giovedì 8 Marzo 2012</li>
</ul>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Programma</h2>
<p>Comprendere le logiche e gli strumenti per valutare gli effetti delle decisioni prese, sintetizzarli in KPI e individuare le modalità per la definizione delle migliori scelte commerciali. Analizzare e ottimizzare il portafoglio prodotti, scegliere il mix di canale ottimale (wholesale e retail), modulare efficacemente la forza vendita (diretta o indiretta), governare le performance di punto vendita</p>
<h3><strong>Il processo di Analisi, Pianificazione e Controllo Commerciale:</strong></h3>
<ul>
<li>Timing delle attività e oggetti di analisi;</li>
<li>Misure economiche e metodologie di calcolo;</li>
<li>Strumenti  e tecnologia di supporto.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Logiche e strumenti a supporto della Direzione Commerciale:</strong></h3>
<p><strong>Analizzare, pianificare e controllare strategicamente il portafoglio prodotti: </strong></p>
<ul>
<li>Governare la redditività dei prodotti: modelli di analisi del portafoglio prodotti e conto economico;</li>
<li>Definire le strategie di prezzo: simulazione ed elasticità della domanda al prezzo;</li>
<li>Migliorare la performance competitiva dei prodotti: strumenti di benchmarking commerciale per  il processo di sviluppo prodotto.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Analizzare, pianificare e controllare strategicamente i canali di vendita:</strong></p>
<ul>
<li>Effettuare efficaci scelte di canale: differenze tra canali e impatti economici/organizzativi;</li>
<li>Costruire il conto economico di canale;</li>
<li>Ottimizzare le scelte di presidio territoriale: modelli e strumenti per definire il mix ottimale tra canali (monomarca e multimcarca / wholesale-franchising-proprietà).</li>
</ul>
<p><strong>Analizzare, pianificare e controllare strategicamente la forza vendita:</strong></p>
<ul>
<li>Migliorare le scelte di assetto e dimensionamento della forza vendita (diretta, indiretta, mista);</li>
<li>Valutare benefici e costi della rete di venditori: strumenti di analisi, pianificazione e controllo;</li>
<li>Valutare gli impatti economici nelle attività di ristrutturazione delle reti di vendita.</li>
</ul>
<p><strong>Analizzare, pianificare e controllare strategicamente il punto vendita:</strong></p>
<ul>
<li>Definire le strategie di sviluppo dei punti vendita: modelli di segmentazione;</li>
<li>Comprendere i driver delle performance,  definire i KPI’s  economici e di mercato e  sviluppare i piani di punto vendita.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Il Budget Commerciale:</strong></h3>
<ul>
<li>Il budget delle vendite e dei costi commerciali;</li>
<li>Analisi degli impatti finanziari;</li>
<li>Il monitoraggio delle performance: metodi e strumenti.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Scelte commerciali e simulazioni economiche: casi pratici su esperienze reali.</strong></h3>
<h2><strong>Informazioni</strong></h2>
<div id="Informazioni" style="display: block;">
<div>
<p><strong>Coordinatore del corso</strong>: Marco Di Dio Roccazzella, Director di VALUE LAB<br /> <strong>Docente</strong>: Raffaele Cerchiaro, Principal di VALUE LAB<br /> <strong>Sede: </strong>VALUE LAB – Via Durini, 23 – Milano<br /> <strong>Orari:</strong> 9.30-13.30 14.30-17.30</p>
<p>Il costo di ogni giornata è di <strong>500 euro</strong> (+ IVA) <br /> <strong>Sconto del 20%</strong>a partire dalla seconda quota nel caso di più partecipanti provenienti dalla stessa azienda.<br /> <strong>Sconto del 20%</strong> a partire dalla seconda quota per la partecipazione a più giornate di formazione. <br /> Gli sconti non sono cumulabili.</p>
<p>VALUE LAB si riserva la facoltà di accettare o meno le iscrizioni pervenute.</p>
<h3>Media Partner</h3>
<p><a title="My Marketing.Net" href="http://www.mymarketing.net/index.php"><img class="aligncenter size-full wp-image-20825" title="MyMarketing.net" src="http://www.valuelab.it/wp-content/uploads/MyMarketing.net2.png" alt="MyMarketing.net" width="200" height="38" /></a></p>
</div>
</div>
<p><strong><br /> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/offerta/consulting/formazione/corso-analisi-pianificazione-e-controllo-commerciale-nel-sistema-moda/corso-analisi-pianificazione-e-controllo-commerciale-nel-sistema-moda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THUN si affida a VALUE LAB per l’analisi e la gestione della rete di punti vendita e per la pianificazione del loro sviluppo</title>
		<link>http://www.valuelab.it/argomenti/punti-vendita/sviluppo-razionalizzazione-rete/thun-si-affida-a-value-lab-per-l%e2%80%99analisi-e-la-gestione-della-rete-di-punti-vendita-e-per-la-pianificazione-del-loro-sviluppo.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/argomenti/punti-vendita/sviluppo-razionalizzazione-rete/thun-si-affida-a-value-lab-per-l%e2%80%99analisi-e-la-gestione-della-rete-di-punti-vendita-e-per-la-pianificazione-del-loro-sviluppo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 11:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VALUE LAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Eventi News]]></category>
		<category><![CDATA[GeoIntelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politiche di Trade Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentazione Sociodemografica Polis]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo / Razionalizzazione Rete]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo / Razionalizzazione Trade]]></category>
		<category><![CDATA[Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion & Luxury]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo o Razionalizzazione del Trade]]></category>
		<category><![CDATA[Trade Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=20654</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>VALUE LAB </strong>ha realizzato in collaborazione con <strong>SAS</strong> importanti progetti per player di rilievo del mercato nazionale ed internazionale.  Il <strong>SAS Forum Italia 2011</strong> è stata l’occasione per presentarli, sotto forma di case history, agli oltre 1300 partecipanti. Nell' intervista realizzata durante l’evento, <strong>Luca Dalla Serra, <em>Direttore commerciale Italia</em> THUN</strong>, e <strong>Marco Di Dio Roccazzella, <em>Partner </em>VALUE LAB</strong>, raccontano le fasi e i momenti chiave del progetto. «L’idea di affidarci a VALUE LAB – dichiara Luca Dalla Serra – è nata dall’esigenza dell’azienda THUN di <strong>razionalizzare i processi decisionali in ambito distributivo</strong>, per una maggiore copertura sia qualitativa che quantitativa del territorio italiano e il miglioramento della qualità e dell’offerta del punto vendita. Grazie a questo progetto <strong>ora siamo in grado di pianificare una strategia distributiva </strong>che ci consenta di arrivare, nel miglior modo possibile, al consumatore finale, intercettato nel luogo giusto con il prodotto giusto».</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Video</h2>
<h2>
	<p>
		<object width="528" height="396" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/C0GngydU_08?fs=1">
			<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/C0GngydU_08?fs=1" />
			<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
			<param name="allowscriptaccess" value="always"></param>
			<param name="wmode" value="transparent" />
			<param name="FlashVars" value="playerMode=embedded" />
		</object>		
	</p>	 
</h2>
<h2>Rassegna Stampa</h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/argomenti/punti-vendita/sviluppo-razionalizzazione-rete/thun-si-affida-a-value-lab-per-l%e2%80%99analisi-e-la-gestione-della-rete-di-punti-vendita-e-per-la-pianificazione-del-loro-sviluppo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOYALTY E CRM: VALUE LAB sostiene SGM Distribuzione con un progetto ad hoc</title>
		<link>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/crm/loyalty-e-crm-value-lab-sostiene-sgm-distribuzione-con-un-progetto-ad-hoc.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/crm/loyalty-e-crm-value-lab-sostiene-sgm-distribuzione-con-un-progetto-ad-hoc.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 10:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VALUE LAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Eventi News]]></category>
		<category><![CDATA[Crm]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Expert]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Polo Expert]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi Fedeltà e Community]]></category>
		<category><![CDATA[Carte Fedeltà]]></category>
		<category><![CDATA[Cluster Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Profiling]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelity Program]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi Fedeltà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=20636</guid>
		<description><![CDATA[<p>In occasione del <strong>SAS FORUM ITALIA 2011</strong>, <strong>VALUE LAB</strong> ha presentato i progetti realizzati in collaborazione con <strong>SAS</strong> per importanti player del mercato nazionale ed internazionale. Nell'intervista<strong> Marco Titi, M<em>arketing and Communication Manager </em>di<em> </em>SGM Distribuzione</strong> e <strong>Marco Di Dio Roccazzella, <em>Partner </em>VALUE LAB</strong>, raccontano le fasi e i momenti chiave del progetto. «L’intervento di VALUE LAB in ambito <strong>Data Management</strong> – dichiara Marco Titi – è stato fondamentale per l’interpretazione della mole di dati provenienti dai programmi fedeltà. La<strong> profilazione</strong> e la <strong>clusterizzazione </strong>del database clienti si sono tradotte in attività di marketing mirate. La customer base centralizzata ci ha dato la possibilità di massimizzare il rendimento dell’iniziativa di marketing e, nello stesso tempo, di ottimizzare gli investimenti di marketing e comunicazione».</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Video</h2>

	<p>
		<object width="528" height="396" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/VCGuDPY5APQ?fs=1">
			<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/VCGuDPY5APQ?fs=1" />
			<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
			<param name="allowscriptaccess" value="always"></param>
			<param name="wmode" value="transparent" />
			<param name="FlashVars" value="playerMode=embedded" />
		</object>		
	</p>	 

<h2></h2>
<h2>Rassegna stampa</h2>
<h2></h2>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/crm/loyalty-e-crm-value-lab-sostiene-sgm-distribuzione-con-un-progetto-ad-hoc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inchiesta VALUE LAB sulle carte fedeltà nel settore Pharma &amp; Health Care: diffusione, utilizzo e percezione del cliente</title>
		<link>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/programmi-fedelta-community/inchiesta-value-lab-sulle-carte-fedelta-nel-settore-pharma-health-care-diffusione-utilizzo-e-percezione-del-cliente.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/programmi-fedelta-community/inchiesta-value-lab-sulle-carte-fedelta-nel-settore-pharma-health-care-diffusione-utilizzo-e-percezione-del-cliente.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 15:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Di Dio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pharma & Health Care]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi Fedeltà e Community]]></category>
		<category><![CDATA[Carte Fedeltà]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Geo Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Loyalty Program]]></category>
		<category><![CDATA[Settore Pharma & Health Care]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=20525</guid>
		<description><![CDATA[<p>Se la <strong>fidelity card</strong>, come dimostrano alcuni studi, ha conosciuto negli ultimi 20 anni una crescita  del 25 -30% consacrandosi come strumento trainante nel panorama loyalty, <strong>il settore Pharma &#38; Heatlth Care</strong> non segue ancora questa tendenza. L’articolo <strong>“La fedeltà che va di moda”</strong> illustra i risultati di una ricerca <strong>VALUE LAB</strong> sul grado di <strong>diffusione dei programmi fedeltà nelle farmacie/erboristerie </strong>e come questi riescano ad influenzare i comportamenti d’acquisto dei consumatori/pazienti generando <strong>performance migliori per i retailer</strong>. Attraverso i <strong>loyalty program</strong>, farmacisti ed erboristi raggiungono una conoscenza più approfondita del proprio bacino di utenza, facendo propri i gusti, i bisogni e le esigenze dei propri clienti per<strong> scelte di marketing mirate</strong>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se la <strong>fidelity card</strong>, come dimostrano alcuni studi, ha conosciuto negli ultimi 20 anni una crescita  del 25 -30% consacrandosi come strumento trainante nel panorama loyalty, <strong>il settore Pharma &#38; Heatlth Care</strong> non segue ancora questa tendenza. L’articolo <strong>“La fedeltà che va di moda”</strong> illustra i risultati di una ricerca <strong>VALUE LAB</strong> sul grado di <strong>diffusione dei programmi fedeltà nelle farmacie/erboristerie </strong>e come questi riescano ad influenzare i comportamenti d’acquisto dei consumatori/pazienti generando <strong>performance migliori per i retailer</strong>. Attraverso i <strong>loyalty program</strong>, farmacisti ed erboristi raggiungono una conoscenza più approfondita del proprio bacino di utenza, facendo propri i gusti, i bisogni e le esigenze dei propri clienti per<strong> scelte di marketing mirate</strong>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/programmi-fedelta-community/inchiesta-value-lab-sulle-carte-fedelta-nel-settore-pharma-health-care-diffusione-utilizzo-e-percezione-del-cliente.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geo Data Mining per la fidelizzazione della clientela</title>
		<link>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/programmi-fedelta-community/geo-data-mining-per-la-fidelizzazione-della-clientela.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/programmi-fedelta-community/geo-data-mining-per-la-fidelizzazione-della-clientela.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 15:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi Fedeltà e Community]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Geo Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Loyalty Program]]></category>
		<category><![CDATA[Profilazione della clientela]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=20402</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nell’ultimo anno, per fronteggiare la crisi, molti player del <strong>mercato Retail</strong> si sono concentrati sulla <strong>costruzione di una relazione duratura con il cliente</strong> investendo nella <strong>fidelizzazione</strong> e nello specifico nella <strong>loyalty.</strong> Nell’avvio così come nello sviluppo di un <strong>Loyalty program</strong> il supporto del <strong>Geo Data Mining</strong> permette di mirare le iniziative di marketing e comunicazione grazie all’attenta <strong>profilazione</strong> della clientela basata sulle analisi statistiche unite a quelle geografiche.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nell’ultimo anno, per fronteggiare la crisi, molti player del <strong>mercato Retail</strong> si sono concentrati sulla <strong>costruzione di una relazione duratura con il cliente</strong> investendo nella <strong>fidelizzazione</strong> e nello specifico nella <strong>loyalty.</strong> Nell’avvio così come nello sviluppo di un <strong>Loyalty program</strong> il supporto del <strong>Geo Data Mining</strong> permette di mirare le iniziative di marketing e comunicazione grazie all’attenta <strong>profilazione</strong> della clientela basata sulle analisi statistiche unite a quelle geografiche.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/programmi-fedelta-community/geo-data-mining-per-la-fidelizzazione-della-clientela.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honda prevede i gusti dei propri clienti con VALUE LAB e SAS</title>
		<link>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/news/honda-prevede-i-gusti-dei-propri-clienti-con-value-lab-e-sas.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/blog-eventi-news/news/honda-prevede-i-gusti-dei-propri-clienti-con-value-lab-e-sas.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 08:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VALUE LAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Eventi News]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Crm]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Modelli Previsionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=20387</guid>
		<description><![CDATA[<p>In Honda R&#38;D Europe, le soluzioni SAS e le competenze VALUE LAB si sposano con la creatività per dar vita a nuovi modelli di successo.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Honda ha scelto SAS e VALUE LAB per acquisire una conoscenza approfondita del mercato europeo attraverso l’analisi dei gusti, dei valori e delle preferenze manifestati dai clienti. E creare così modelli di moto innovativi e in linea con la domanda, capaci di suscitare stupore e passione. Il tutto nel rispetto della sicurezza, qualità e affidabilità, che contraddistinguono da sempre il marchio Honda.</p>
<p><a href="http://www.valuelab.it/wp-content/uploads/Honda_Moto.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-20390" title="Honda_Moto" src="http://www.valuelab.it/wp-content/uploads/Honda_Moto-528x396.jpg" alt="Honda_Moto" width="280" height="210" /></a></p>
<p><em>“Le ricerche e le indagini che abbiamo condotto nel corso del tempo</em> &#8211; spiega <strong>Daniele Lucchesi</strong>, Market &amp; Product Research Manager di Honda R&amp;D Europe &#8211; <em>hanno reso disponibile una grande quantità di dati non solo di tipo quantitativo, relativi ad esempio all&#8217;andamento delle vendite e dei ricavi nei mercati europei o alle caratteristiche tecnico-motoristiche dei modelli, ma anche qualitativo, inerenti cioè a giudizi, preferenze e valori manifestati dai clienti</em>”.</p>
<p>Con SAS Honda può far dialogare tutte le informazioni raccolte e integrarle in un unico ambiente per sottoporle ad analisi, individuare tendenze e correlazioni, e valutare il mercato non solo in termini di segmenti di prodotto, ma anche di esigenze espresse e valori inespressi. Le soluzioni sono in grado di tener conto di tutti i valori emozionali che possono decretare il successo o l&#8217;insuccesso di un modello.</p>
<p><em>“Anche se il progetto realizzato con le soluzioni SAS e il supporto di VALUE LAB, è tuttora in fase di avvio, i primi risultati sono confortanti – </em>conclude Daniele Lucchesi -.<em> L&#8217;integrazione dei dati rappresenta di per sé un beneficio considerevole, perché mette a disposizione con rapidità le informazioni che servono, indipendentemente dal formato o dal sistema in cui risiedono. In più, la facilità nel produrre in automatico i report da presentare alla casa madre si traduce in ottimizzazione del lavoro e risparmio di tempo. Il maggior valore aggiunto, però, è la possibilità di interpolare dati, ricavare correlazioni e fare previsioni. E ottenere così una visione del mercato innovativa, capace di suscitare intuizioni e ispirazioni lontane dagli schemi consolidati”. </em></p>
<p><strong>HONDA</strong></p>
<p>Honda R&amp;D Europe s.r.l., con sede a Roma, è una sussidiaria di Honda R&amp;D Co. Ltd, con sede a Saitama in Giappone. Focalizzata sui mercati dell&#8217;area europea, ha sviluppato alcuni dei modelli di maggiore successo sul mercato nazionale e del Vecchio Continente, veri best-seller come Hornet, CB1000R e la famiglia degli scooter SH nelle cilindrate 125,150 e 300 cc, ma anche le apprezzatissime sport-touring della serie CBF nelle cilindrate 600 e 1000 cc che, dal 2011, vengono affiancate dalle ultime nate, CBR600F e Crossrunner. Lo stretto legame con la casa madre e con Honda Italia Industriale S.p.A., filiale italiana del colosso nipponico la cui fabbrica di Atessa (CH) ha raggiunto nel 2008 il traguardo dei 2 milioni di motocicli prodotti, fa da sempre di Honda R&amp;D Europe una presenza strategica in una delle aree più competitive del mondo, dove tecnologia e design sono ai massimi livelli.</p>
<p>Per informazioni e approfondimenti – Press Office VALUE LAB – <a href="mailto:valentina.fontana@valuelab.it">valentina.fontana@valuelab.it</a></p>
]]></content:encoded>
