<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Value Lab &#187; Opti-Time</title>
	<atom:link href="http://www.valuelab.it/partner/opti-time/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valuelab.it</link>
	<description>Marketing, Vendite, Retail</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:26:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Software SFA di Opti-Time</title>
		<link>http://www.valuelab.it/offerta/information-technology/software-sales-force-automation/software-sfa-di-opti-time.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/offerta/information-technology/software-sales-force-automation/software-sfa-di-opti-time.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 08:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia Pirocco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opti-Time]]></category>
		<category><![CDATA[Software di Sales Force Automation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://value.viewlab.net/?p=12982</guid>
		<description><![CDATA[Software di Sales Force Automation TourSolver (Opti-Time) Opti-Time on Demand]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Software di Sales Force Automation</h3>
<p><a title="Toru Solver Opti-Time" href="http://valuelab.it/offerta/information-technology/software-sales-force-automation/toursolver-opti-time" target="_self">TourSolver (Opti-Time)</a></p>
<p><a title="Opti-Time on Demand" href="http://valuelab.it/offerta/information-technology/software-sales-force-automation/opti-time-on-demand" target="_self">Opti-Time on Demand</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/offerta/information-technology/software-sales-force-automation/software-sfa-di-opti-time.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opti-Time</title>
		<link>http://www.valuelab.it/partner/opti-time/opti-time.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/partner/opti-time/opti-time.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 14:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VALUE LAB ghost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opti-Time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://value.viewlab.net/?p=6194</guid>
		<description><![CDATA[OPTI-TIME SA è un editore di software per la pianificazione dei team e degli interventi in tempo reale, l&#8217;ottimizzazione dei percorsi dei veicoli e il geomarketing. OPTI-TIME propone un&#8217;ampia gamma di prodotti per la pianificazione dei percorsi in grado di soddisfare le esigenze delle società che gestiscono personale viaggiante e flotte di veicoli, indipendentemente dalla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OPTI-TIME SA è un editore di <strong>software</strong> per la <strong>pianificazione</strong> dei <strong>team</strong> e degli interventi in tempo reale, l&#8217;<strong>ottimizzazione</strong> dei <strong>percorsi dei veicoli</strong> e il <strong>geomarketing</strong>.<strong> OPTI-TIME</strong> propone un&#8217;ampia gamma di prodotti per la pianificazione dei percorsi in grado di soddisfare le esigenze delle società che gestiscono <strong>personale viaggiante</strong> e <strong>flotte di veicoli</strong>, indipendentemente dalla dimensione, organizzazione o attività. Permette alle società, indecise tra una soluzione basata sui &#8220;<strong>turni di veicoli</strong>&#8221; e una basata su una &#8220;<strong>pianificazione in tempo reale</strong>&#8220;, di optare per una soluzione immediata, globale e in costante evoluzione.<strong> <br />
 OPTI-TIME SA</strong> si avvale della collaborazione di 38 persone, di cui 17 in R&amp;S, con uffici a Parigi, Grenoble, Caen, Madrid e Bogota. La presenza commerciale diretta copre la Francia, la Spagna, l&#8217;Italia e l&#8217;America latina (Bogotà). I distributori sono presenti nel Regno Unito, in Spagna, in Italia, in Germania e in Austria. Complessivamente, la rete composta da più di quaranta distributori copre 27 paesi.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/partner/opti-time/opti-time.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

