<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Value Lab &#187; Case Study</title>
	<atom:link href="http://www.valuelab.it/risorse/case-study/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valuelab.it</link>
	<description>Marketing, Vendite, Retail</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:26:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Erg Mobile. Incrementare la redditività del cliente</title>
		<link>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/crm/erg-mobile-incrementare-la-redditivita-del-cliente.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/crm/erg-mobile-incrementare-la-redditivita-del-cliente.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 17:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia Pirocco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[Crm]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Erg Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[GeoMatching]]></category>
		<category><![CDATA[Petrol]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi Fedeltà e Community]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentazione Sociodemografica Polis]]></category>
		<category><![CDATA[Telco]]></category>
		<category><![CDATA[Trattamento Indirizzi e Anagrafiche]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi customer base]]></category>
		<category><![CDATA[Aumentare redditività cliente; Micromarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentazione Clientela]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicazione; Telco; Petrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=19857</guid>
		<description><![CDATA[<p>Grazie al <strong>Geo Data Mining</strong>, <strong>VALUE LAB ha supportato ERG Mobile nell’</strong><strong>analisi e profilazione della propria customer base</strong>, segmentata in base ai comportamenti di spesa telefonica e alle informazioni relative agli stili di vita. Per ciascuno dei cluster individuati, VALUE LAB ha definito insieme a ERG Mobile gli obiettivi di sviluppo da declinare in <strong>campagne promozionali mirate</strong> volte ad accrescere il valore del singolo cliente per l’universo ERG in generale.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie al <strong>Geo Data Mining</strong>, <strong>VALUE LAB ha supportato ERG Mobile nell’</strong><strong>analisi e profilazione della propria customer base</strong>, segmentata in base ai comportamenti di spesa telefonica e alle informazioni relative agli stili di vita. Per ciascuno dei cluster individuati, VALUE LAB ha definito insieme a ERG Mobile gli obiettivi di sviluppo da declinare in <strong>campagne promozionali mirate</strong> volte ad accrescere il valore del singolo cliente per l’universo ERG in generale.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/crm/erg-mobile-incrementare-la-redditivita-del-cliente.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategie di marketing su misura per Marco Polo Expert (SGM)</title>
		<link>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/programmi-fedelta-community/strategie-di-marketing-su-misura-per-marco-polo-expert-sgm.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/programmi-fedelta-community/strategie-di-marketing-su-misura-per-marco-polo-expert-sgm.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 08:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VALUE LAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Durables]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi Fedeltà e Community]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentazione Sociodemografica Polis]]></category>
		<category><![CDATA[Cluster Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Crm]]></category>
		<category><![CDATA[Loyalty Program]]></category>
		<category><![CDATA[Profilazione]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=17975</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>SGM Distribuzione</strong> (insegna <em>Marco Polo</em> e <em>Marco Polo Expert</em>) ha analizzato la propria <strong>base clienti loyalty</strong> con il supporto di VALUE LAB per conoscere caratteristiche e propensioni di acquisto al fine di <strong>personalizzare </strong>e<strong> ottimizzare le proprie strategie di marketing e comunicazione</strong>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SGM Distribuzione</strong> (insegna <em>Marco Polo</em> e <em>Marco Polo Expert</em>) ha analizzato la propria <strong>base clienti loyalty</strong> con il supporto di VALUE LAB per conoscere caratteristiche e propensioni di acquisto al fine di <strong>personalizzare </strong>e<strong> ottimizzare le proprie strategie di marketing e comunicazione</strong>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/programmi-fedelta-community/strategie-di-marketing-su-misura-per-marco-polo-expert-sgm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mondadori ottimizza la gestione dei dati aziendali</title>
		<link>http://www.valuelab.it/risorse/mondadori-ottimizza-la-gestione-dei-dati-aziendali.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/risorse/mondadori-ottimizza-la-gestione-dei-dati-aziendali.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 09:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia Pirocco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[GeoIntelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Media & Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Mondadori]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Canale Distributivo]]></category>
		<category><![CDATA[Carte Fedeltà]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Loyalty Program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=17338</guid>
		<description><![CDATA[<p>L'intervento di <strong>VALUE LAB</strong> ha permesso di sistematizzare e sfruttare i dati aziendali interni creando un<strong> cruscotto di indicatori</strong> di performance.  In questo modo è stato possibile migliorare le <strong>previsioni di vendita</strong> e conoscere il <strong>comportamento di acquisto</strong> della clientela, ottimizzando la <strong>redemption </strong>delle <strong>azioni di marketing</strong>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L'intervento di <strong>VALUE LAB</strong> ha permesso di sistematizzare e sfruttare i dati aziendali interni creando un<strong> cruscotto di indicatori</strong> di performance.  In questo modo è stato possibile migliorare le <strong>previsioni di vendita</strong> e conoscere il <strong>comportamento di acquisto</strong> della clientela, ottimizzando la <strong>redemption </strong>delle <strong>azioni di marketing</strong>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/risorse/mondadori-ottimizza-la-gestione-dei-dati-aziendali.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guess riqualifica la distribuzione nel canale watches &amp; jewels</title>
		<link>http://www.valuelab.it/risorse/guess-riqualifica-la-distribuzione-nel-canale-watches-jewels.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/risorse/guess-riqualifica-la-distribuzione-nel-canale-watches-jewels.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 15:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VALUE LAB ghost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion & Luxury]]></category>
		<category><![CDATA[Guess]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Agenti Venditori]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione della Forza Vendita]]></category>
		<category><![CDATA[Negozio]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Research]]></category>
		<category><![CDATA[Retailing]]></category>
		<category><![CDATA[Trade Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=17043</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Time2Group</strong> – divisione <strong>Guess Watches &#38; Jewels</strong> – ha riqualificato la distribuzione nel <strong>canale indipendente</strong>, adottando una <strong>strategia selettiva</strong>, grazie all’<strong>approccio quanti-qualitativo</strong> <strong>VALUE LAB</strong> basato sull’integrazione tra performance e dati di potenziale di mercato e sull’analisi qualitativa dei clienti trade.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Time2Group</strong> – divisione <strong>Guess Watches &#38; Jewels</strong> – ha riqualificato la distribuzione nel <strong>canale indipendente</strong>, adottando una <strong>strategia selettiva</strong>, grazie all’<strong>approccio quanti-qualitativo</strong> <strong>VALUE LAB</strong> basato sull’integrazione tra performance e dati di potenziale di mercato e sull’analisi qualitativa dei clienti trade.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/risorse/guess-riqualifica-la-distribuzione-nel-canale-watches-jewels.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisalfa incrementa le vendite con la Customer Intelligence</title>
		<link>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/crm/cisalfa-incrementa-le-vendite-con-la-customer-intelligence.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/crm/cisalfa-incrementa-le-vendite-con-la-customer-intelligence.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 17:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VALUE LAB ghost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[Cisalfa]]></category>
		<category><![CDATA[Crm]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Miner (Sas)]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion & Luxury]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Traffico e gestione]]></category>
		<category><![CDATA[Basket Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Profiling]]></category>
		<category><![CDATA[Micromarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Software Statistici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=16924</guid>
		<description><![CDATA[<p>VALUE LAB ha supportato Cisalfa Sport nell'analisi e profilazione della propria clientela valorizzando il database esistente. La flessibilità della piattaforma <strong>Enteprise Miner </strong>di <strong>SAS</strong>, il <strong>Data Mining </strong>e <strong>l'esperienza di VALUE LAB nel settore,</strong> insieme all'efficiente organizzazione del datawarehouse di marketing, hanno consentito di implementare un sistema facile all'uso per avviare <strong>campagne di marketing mirate</strong>, definire un <strong>nuovo layout </strong>del punto vendita, ottimizzare la gestione degli <strong>assortimenti</strong> e incrementare le attività di <strong>cross e up selling</strong>.<br />
 Il progetto Cisalfa Sport ha ricevuto il <strong>Premio ICT </strong>nella categoria <strong>Business Intelligence</strong> e <strong>CRM</strong>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VALUE LAB ha supportato Cisalfa Sport nell'analisi e profilazione della propria clientela valorizzando il database esistente. La flessibilità della piattaforma <strong>Enteprise Miner </strong>di <strong>SAS</strong>, il <strong>Data Mining </strong>e <strong>l'esperienza di VALUE LAB nel settore,</strong> insieme all'efficiente organizzazione del datawarehouse di marketing, hanno consentito di implementare un sistema facile all'uso per avviare <strong>campagne di marketing mirate</strong>, definire un <strong>nuovo layout </strong>del punto vendita, ottimizzare la gestione degli <strong>assortimenti</strong> e incrementare le attività di <strong>cross e up selling</strong>.<br />
 Il progetto Cisalfa Sport ha ricevuto il <strong>Premio ICT </strong>nella categoria <strong>Business Intelligence</strong> e <strong>CRM</strong>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/crm/cisalfa-incrementa-le-vendite-con-la-customer-intelligence.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supportare gestione e vendita dei prodotti e servizi IGP Decaux</title>
		<link>http://www.valuelab.it/offerta/liste-dati/privati/segmentazione-socio-demografica/supportare-gestione-e-vendita-dei-prodotti-e-servizi-igp-decaux.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/offerta/liste-dati/privati/segmentazione-socio-demografica/supportare-gestione-e-vendita-dei-prodotti-e-servizi-igp-decaux.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 17:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia Pirocco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[GeoIntelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Grafo stradale Navteq]]></category>
		<category><![CDATA[IGP Decaux]]></category>
		<category><![CDATA[Media & Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentazione Sociodemografica Polis]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi di Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Cartografia Navteq]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Profiling]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Mappe]]></category>
		<category><![CDATA[POI]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità Dinamica]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità Esterna]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentazione Socio-demografica POLIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=15954</guid>
		<description><![CDATA[<p>Con <strong>strumenti, dati e analisi </strong>VALUE LAB aiuta <strong>IGPDecaux</strong> a valutare nuove opportunità di business o <strong>specifiche posizioni pubblicitarie </strong>da inserire nella propria offerta, rafforzare la vendita dei propri <strong>spazi pubblicitari</strong> offrendo agli investitori informazioni oggettive, razionalizzare e migliorare la conformazione e lo sviluppo della propria offerta in coerenza con la <strong>localizzazione dei diversi target di interesse degli investitori.</strong></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con <strong>strumenti, dati e analisi </strong>VALUE LAB aiuta <strong>IGPDecaux</strong> a valutare nuove opportunità di business o <strong>specifiche posizioni pubblicitarie </strong>da inserire nella propria offerta, rafforzare la vendita dei propri <strong>spazi pubblicitari</strong> offrendo agli investitori informazioni oggettive, razionalizzare e migliorare la conformazione e lo sviluppo della propria offerta in coerenza con la <strong>localizzazione dei diversi target di interesse degli investitori.</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/offerta/liste-dati/privati/segmentazione-socio-demografica/supportare-gestione-e-vendita-dei-prodotti-e-servizi-igp-decaux.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thun ottimizza lo sfruttamento del potenziale di mercato</title>
		<link>http://www.valuelab.it/argomenti/punti-vendita/traffico-gestione/thun-ottimizza-lo-sfruttamento-del-potenziale-di-mercato.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/argomenti/punti-vendita/traffico-gestione/thun-ottimizza-lo-sfruttamento-del-potenziale-di-mercato.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 17:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia Pirocco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion & Luxury]]></category>
		<category><![CDATA[GeoIntelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentazione Sociodemografica Polis]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo / Razionalizzazione Assetto Rete]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo / Razionalizzazione Rete]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo / Razionalizzazione Trade]]></category>
		<category><![CDATA[Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Traffico e gestione]]></category>
		<category><![CDATA[Vie e zone commerciali]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuzione Selettiva]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione Forza Vendita]]></category>
		<category><![CDATA[Profilazione Clientela]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentazione Sociodemografica POLIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=15948</guid>
		<description><![CDATA[<p>VALUE LAB ha affiancato <strong>THUN</strong> nella strutturazione di un sistema per <strong>sfruttare al meglio il potenziale di mercato </strong>attraverso la rete in <strong>Franchising </strong>e la <strong>distribuzione selettiva</strong> attraverso punti vendita multimarca.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VALUE LAB ha affiancato <strong>THUN</strong> nella strutturazione di un sistema per <strong>sfruttare al meglio il potenziale di mercato </strong>attraverso la rete in <strong>Franchising </strong>e la <strong>distribuzione selettiva</strong> attraverso punti vendita multimarca.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/argomenti/punti-vendita/traffico-gestione/thun-ottimizza-lo-sfruttamento-del-potenziale-di-mercato.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vichy. Una campagna di Micromarketing mirata per target</title>
		<link>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/direct-marketing/vichy-campagna-di-micromarketing-mirata.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/direct-marketing/vichy-campagna-di-micromarketing-mirata.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 16:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia Pirocco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne direct marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pharma & Health Care]]></category>
		<category><![CDATA[Vichy]]></category>
		<category><![CDATA[Campagna Door Drop]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne Promozionali]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione Mirata Non Nominativa]]></category>
		<category><![CDATA[Micromarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valuelab.it/?p=15944</guid>
		<description><![CDATA[<p>VALUE LAB ha supportato il <strong>marketing</strong> di <strong>Vichy</strong> nel lancio della<strong> linea Aqualia Antiox </strong>con un’attività specifica di <strong>micro-marketing</strong> nelle città di Milano e Roma. VALUE LAB ha curato tutte le fasi della <strong>campagna</strong>, dalla creatività sviluppata in collaborazione con il marketing Vichy, alla produzione fino alla distribuzione non indirizzata (door drop) di 80.000 kit promozionali.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VALUE LAB ha supportato il <strong>marketing</strong> di <strong>Vichy</strong> nel lancio della<strong> linea Aqualia Antiox </strong>con un’attività specifica di <strong>micro-marketing</strong> nelle città di Milano e Roma. VALUE LAB ha curato tutte le fasi della <strong>campagna</strong>, dalla creatività sviluppata in collaborazione con il marketing Vichy, alla produzione fino alla distribuzione non indirizzata (door drop) di 80.000 kit promozionali.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/argomenti/clienti-consumatori/direct-marketing/vichy-campagna-di-micromarketing-mirata.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nolita &amp; Rare. Sviluppare la rete vendita</title>
		<link>http://www.valuelab.it/argomenti/canale-distributivo/nolita-rare-sviluppare-rete-vendita.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/argomenti/canale-distributivo/nolita-rare-sviluppare-rete-vendita.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 11:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VALUE LAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apertura nuovo punto vendita]]></category>
		<category><![CDATA[Canale Distributivo]]></category>
		<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion & Luxury]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nolita-Rare]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Software di Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo / Razionalizzazione Rete]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione e Sviluppo Rete di Vendita]]></category>
		<category><![CDATA[Industry Fashion & Luxury]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove Aperture]]></category>
		<category><![CDATA[Potenziale di Mercato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://value.viewlab.net/?p=5382</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Flash and Partners</strong> valorizza il successo dei marchi <strong>Nolita </strong>e <strong>Raer </strong>con le soluzioni VALUE LAB: <strong>applicativi di geomarketing</strong> hanno permesso lo <strong>sviluppo della rete vendita</strong>, identificando <strong>best location</strong> per <strong>nuove aperture</strong> coerentemente con il potenziale di mercato e l'attuale distribuzione.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Flash and Partners</strong> valorizza il successo dei marchi <strong>Nolita </strong>e <strong>Raer </strong>con le soluzioni VALUE LAB: <strong>applicativi di geomarketing</strong> hanno permesso lo <strong>sviluppo della rete vendita</strong>, identificando <strong>best location</strong> per <strong>nuove aperture</strong> coerentemente con il potenziale di mercato e l'attuale distribuzione.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/argomenti/canale-distributivo/nolita-rare-sviluppare-rete-vendita.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un sistema di Business Intelligence per Iseo</title>
		<link>http://www.valuelab.it/argomenti/forza-vendita/sviluppo-razionalizzazione-assetto-rete/bi_iseo.html</link>
		<comments>http://www.valuelab.it/argomenti/forza-vendita/sviluppo-razionalizzazione-assetto-rete/bi_iseo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 11:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VALUE LAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[Geomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial Goods]]></category>
		<category><![CDATA[Iseo]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Sales Force Effectiveness]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo / Razionalizzazione Assetto Rete]]></category>
		<category><![CDATA[System Integration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://value.viewlab.net/?p=5372</guid>
		<description><![CDATA[<p>VALUE LAB ha realizzato per <strong>Iseo</strong> un <strong>sistema integrato di GeoBusiness Intelligence </strong>che, insieme alla consulenza decisionale, monitora mercato, forza vendita e canale distributivo grocery, al fine di <strong>migliorare le performance di vendita</strong>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VALUE LAB ha realizzato per <strong>Iseo</strong> un <strong>sistema integrato di GeoBusiness Intelligence </strong>che, insieme alla consulenza decisionale, monitora mercato, forza vendita e canale distributivo grocery, al fine di <strong>migliorare le performance di vendita</strong>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valuelab.it/argomenti/forza-vendita/sviluppo-razionalizzazione-assetto-rete/bi_iseo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

